證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.16% | 0.33% | 0.69% | 1.10% | 2.15% | 2.41% | 5.36% | 9.70% |
同類平均 | 0.06% | 0.24% | 0.64% | 1.06% | 2.12% | 2.40% | 5.35% | -- |
滬深300 | -0.17% | 4.87% | 4.54% | 27.03% | 20.09% | 26.41% | 56.61% | 19.87% |
同類排名 | 1 | 21 | 2 | 21 | 5 | 21 | 7 | 21 | 11 | 21 | 11 | 21 | 12 | 21 | 12 | 21 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
7日年化 8.93%
14日年化 6.05%
近3月 1.11%
近6月 1.67%
近1年 3.06%
近2年 6.10%
近3年 10.71%
日漲幅2.97%
日漲幅1.32%
日漲幅1.05%
日漲幅0.66%
日漲幅0.58%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
民生加銀高等級信用債C | 349人 |
易方達消費行業股票 | 341人 |
鵬華添利寶貨幣A | 330人 |
南方天天利貨幣B | 326人 |
工銀貨幣 | 282人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1