證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.23% | 0.67% | 1.28% | 2.41% | 2.73% | 5.82% | 10.36% |
同類平均 | 0.06% | 0.25% | 0.65% | 1.07% | 1.94% | 2.19% | 4.82% | 8.72% |
滬深300 | 0.76% | 5.99% | 5.27% | 29.52% | 21.58% | 28.52% | 58.76% | 22.98% |
同類排名 | 15 | 675 | 3 | 675 | 4 | 669 | 3 | 661 | 2 | 657 | 2 | 651 | 2 | 638 | 3 | 636 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅1.87%
日漲幅1.69%
日漲幅1.51%
日漲幅1.51%
日漲幅1.37%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 8973人 |
鵬華添利寶貨幣A | 8009人 |
易方達消費行業股票 | 5724人 |
招商中證白酒指數分級 | 4632人 |
銀河創新成長混合 | 3748人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1