證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 95.89% | 購買 | |
匯添富全球消費混合(006308) | 近1年 | 87.30% | 購買 | |
匯添富全球消費混合(006309) | 近1年 | 85.39% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
51.76%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
2.26%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
30.78%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-26 | 0.2496 | 0.2496 | 1.18% |
11-25 | 0.2467 | 0.2467 | -1.71% |
11-24 | 0.2510 | 0.2510 | 1.05% |
11-23 | 0.2484 | 0.2484 | 0.12% |
11-20 | 0.2481 | 0.2481 | 2.61% |
11-19 | 0.2418 | 0.2418 | 0.00% |
11-18 | 0.2418 | 0.2418 | -0.41% |
11-17 | 0.2428 | 0.2428 | -2.22% |
11-16 | 0.2483 | 0.2483 | -0.44% |
11-13 | 0.2494 | 0.2494 | 3.19% |
11-12 | 0.2417 | 0.2417 | 2.98% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.23% | 4.00% | 5.67% | 44.78% | 54.55% | 66.07% | -- | -- |
同類平均 | 1.61% | 4.88% | 1.20% | 13.61% | 7.85% | 10.83% | 23.61% | 18.15% |
滬深300 | 0.76% | 5.99% | 5.27% | 29.52% | 21.58% | 28.52% | 58.76% | 22.98% |
跟蹤標的 | 3.98% | 2.51% | 0.55% | 36.20% | 51.96% | 62.21% | 88.29% | 38.00% |
同類排名 | 34 | 250 | 135 | 250 | 48 | 248 | 10 | 244 | 16 | 224 | 16 | 222 | -- | 185 | -- | 162 |
四分位排名 | 優秀 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
近1周 11.54%
近1月 36.82%
近3月 16.15%
近6月 71.66%
今年來 92.39%
近1年 109.45%
日漲幅3.64%
日漲幅2.55%
日漲幅2.46%
日漲幅2.26%
日漲幅2.23%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達中概互聯50ETF | 204人 |
易方達中證海外聯接人民 | 168人 |
易方達消費行業股票 | 158人 |
交銀中證海外中國互聯網 | 139人 |
招商中證白酒指數分級 | 116人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1