凈值估算(20-11-25 15:00)
單位凈值 (2020-11-25)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
足不出戶,配置全球
181.13%成立以來工銀全球股票(...
全球視角捕捉好股
181.13%成立以來工銀全球股票(...
緊跟醫療革新主力
137.91%近3年工銀前沿醫療股...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-25 | 2.0980 | 2.0980 | -1.40% |
11-24 | 2.1277 | 2.1277 | -0.73% |
11-23 | 2.1433 | 2.1433 | 0.95% |
11-20 | 2.1231 | 2.1231 | -0.18% |
11-19 | 2.1269 | 2.1269 | 1.33% |
11-18 | 2.0989 | 2.0989 | -0.16% |
11-17 | 2.1023 | 2.1023 | 0.34% |
11-16 | 2.0952 | 2.0952 | 1.49% |
11-13 | 2.0645 | 2.0645 | -0.77% |
11-12 | 2.0806 | 2.0806 | 0.37% |
11-11 | 2.0730 | 2.0730 | -0.78% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.04% | 9.61% | 9.53% | 39.64% | 27.32% | 34.92% | -- | -- |
同類平均 | 1.62% | 4.64% | 1.86% | 29.67% | 27.86% | 36.09% | 64.48% | 27.02% |
滬深300 | 0.39% | 4.07% | 3.12% | 28.24% | 19.87% | 26.62% | 56.22% | 19.65% |
跟蹤標的 | -0.04% | 10.14% | 10.45% | 40.44% | 27.40% | 35.62% | 94.93% | 43.86% |
同類排名 | 738 | 1225 | 55 | 1209 | 59 | 1187 | 84 | 1130 | 465 | 996 | 442 | 935 | -- | 689 | -- | 538 |
四分位排名 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
日漲幅 1.81%
近1周 6.54%
近1月 19.84%
近3月 48.46%
近6月 89.28%
日漲幅0.86%
日漲幅0.77%
日漲幅0.71%
日漲幅0.59%
日漲幅0.58%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數分級 | 1226人 |
易方達消費行業股票 | 1100人 |
易方達中小盤混合 | 887人 |
天弘中證計算機ETF聯 | 877人 |
天弘中證食品飲料指數C | 867人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1