凈值估算(20-11-25 13:34)
單位凈值 (2020-11-24)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
54.35%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
2.25%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
31.42%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-24 | 1.7241 | 1.7241 | 0.06% |
11-23 | 1.7231 | 1.7231 | 0.96% |
11-20 | 1.7068 | 1.7068 | 1.60% |
11-19 | 1.6800 | 1.6800 | 0.20% |
11-18 | 1.6767 | 1.6767 | -0.45% |
11-17 | 1.6843 | 1.6843 | -1.39% |
11-16 | 1.7080 | 1.7080 | 2.06% |
11-13 | 1.6736 | 1.6736 | 0.20% |
11-12 | 1.6703 | 1.6703 | 1.69% |
11-11 | 1.6425 | 1.6425 | -2.12% |
11-10 | 1.6780 | 1.6780 | -1.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.36% | 11.68% | 12.99% | 60.20% | 66.79% | 73.47% | -- | -- |
同類平均 | 1.53% | 4.92% | 2.29% | 31.45% | 32.98% | 41.53% | 76.43% | 37.05% |
滬深300 | 1.62% | 5.42% | 4.59% | 30.08% | 21.43% | 29.20% | 58.24% | 21.20% |
同類排名 | 289 | 1688 | 111 | 1671 | 85 | 1638 | 48 | 1552 | 88 | 1382 | 97 | 1305 | -- | 1009 | -- | 785 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅1.96%
日漲幅1.06%
日漲幅1.03%
日漲幅0.94%
日漲幅0.94%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1