凈值估算(20-11-25 11:30)
單位凈值 (2020-11-24)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-24 | 1.3867 | 1.3867 | 0.74% |
11-23 | 1.3765 | 1.3765 | 0.30% |
11-20 | 1.3724 | 1.3724 | 0.33% |
11-19 | 1.3679 | 1.3679 | 3.21% |
11-18 | 1.3254 | 1.3254 | -0.02% |
11-17 | 1.3257 | 1.3257 | -1.17% |
11-16 | 1.3414 | 1.3414 | 0.43% |
11-13 | 1.3357 | 1.3357 | 1.87% |
11-12 | 1.3112 | 1.3112 | -0.30% |
11-11 | 1.3151 | 1.3151 | -2.47% |
11-10 | 1.3484 | 1.3484 | -0.91% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.60% | 3.66% | 2.44% | 55.60% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.95% | 4.29% | 2.79% | 26.63% | 33.82% | 40.31% | 75.50% | 54.06% |
滬深300 | 1.62% | 5.42% | 4.59% | 30.08% | 21.43% | 29.20% | 58.24% | 21.20% |
同類排名 | 59 | 3891 | 1956 | 3900 | 1898 | 3771 | 146 | 3494 | -- | 3189 | -- | 3132 | -- | 2744 | -- | 2275 |
四分位排名 | 優秀 | 一般 | 一般 | 優秀 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.39%
日漲幅0.75%
日漲幅0.74%
日漲幅0.30%
日漲幅0.30%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
諾安成長混合 | 172人 |
銀河創新成長混合 | 161人 |
華夏中證5G通信主題E | 158人 |
國聯安中證半導體ETF | 129人 |
國泰CES半導體芯片行 | 126人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1