凈值估算(20-11-23 15:00)
單位凈值 (2020-11-23)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.13% |
11-20 | 1.0077 | 1.0077 | 1.04% |
11-19 | 0.9973 | 0.9973 | 0.79% |
11-18 | 0.9895 | 0.9895 | -1.36% |
11-17 | 1.0031 | 1.0031 | -3.64% |
11-16 | 1.0410 | 1.0410 | 0.33% |
11-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.65% |
11-12 | 1.0309 | 1.0309 | 0.92% |
11-11 | 1.0215 | 1.0215 | -3.78% |
11-10 | 1.0616 | 1.0616 | -3.57% |
11-09 | 1.1009 | 1.1009 | 3.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.07% | -1.15% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.58% | 1.66% | 4.46% | 23.69% | 33.43% | 37.95% | 72.63% | 51.13% |
滬深300 | 2.06% | 6.07% | 6.06% | 30.88% | 22.18% | 30.00% | 59.22% | 22.00% |
同類排名 | 3844 | 3887 | 3799 | 3899 | 3463 | 3767 | -- | 3494 | -- | 3189 | -- | 3132 | -- | 2744 | -- | 2270 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅11.26%
日漲幅5.31%
日漲幅3.51%
日漲幅3.07%
日漲幅2.94%
日漲幅1.96%
日漲幅1.82%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1