關注 | 對比 | 手續費 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 003253 | 1.1575 | 2.8690% | --- | 0.7188 | 2.6230% | --- | --- | 2016-09-29 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
2 | 003252 | 1.0915 | 2.6230% | --- | 0.6529 | 2.3760% | --- | --- | 2016-09-29 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
3 | 003034 | 1.0677 | 2.9060% | --- | 0.8675 | 2.6910% | --- | --- | 2016-09-23 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
4 | 001871 | 1.0043 | 2.4880% | --- | 0.5375 | 2.3240% | --- | --- | 2015-09-29 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
5 | 675062 | 0.9963 | 2.7850% | --- | 0.6845 | 2.6470% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
6 | 004398 | 0.9753 | 2.7790% | --- | 0.6887 | 2.6660% | --- | --- | 2017-02-24 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
7 | 004372 | 0.9413 | 2.9510% | --- | 0.6439 | 2.7880% | --- | --- | 2017-03-20 | 劉麗娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
8 | 001870 | 0.9392 | 2.2420% | --- | 0.4713 | 2.0780% | --- | --- | 2015-09-29 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
9 | 004210 | 0.9385 | 2.2390% | --- | 0.4718 | 2.0760% | --- | --- | 2017-01-13 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
10 | 482002 | 0.9335 | 2.5490% | --- | 0.6812 | 2.3460% | --- | --- | 2006-03-20 | 魏欣 等 | 0費率 | 購買 | |||
11 | 675061 | 0.9293 | 2.5390% | --- | 0.6188 | 2.4020% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
12 | 002788 | 0.9088 | 2.5340% | --- | 0.6216 | 2.4220% | --- | --- | 2016-11-10 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
13 | 004494 | 0.9038 | 2.9230% | --- | 0.7021 | 2.8000% | --- | --- | 2017-04-20 | 章勁 等 | 0費率 | 購買 | |||
14 | 004973 | 0.8987 | 3.0130% | --- | 0.7311 | 2.9880% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
15 | 260202 | 0.8755 | 2.7370% | --- | 0.6934 | 2.6370% | --- | --- | 2010-04-30 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
16 | 003229 | 0.8667 | 2.6770% | --- | 0.6784 | 2.5650% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
17 | 000533 | 0.8587 | 2.4360% | --- | 0.7449 | 2.2730% | --- | --- | 2014-02-27 | 盧綺婷 | 0費率 | 購買 | |||
18 | 000759 | 0.8553 | 2.7840% | --- | 0.8258 | 2.6620% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0費率 | 購買 | |||
19 | 003423 | 0.8438 | 2.7160% | --- | 0.7427 | 2.6390% | --- | --- | 2016-12-27 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
20 | 001926 | 0.8418 | 2.6420% | --- | 0.7010 | 2.5990% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
21 | 004493 | 0.8383 | 2.6750% | --- | 0.6364 | 2.5530% | --- | --- | 2017-04-20 | 章勁 等 | 0費率 | 購買 | |||
22 | 202308 | 0.8355 | 2.9270% | --- | 0.7883 | 2.8950% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
23 | 004972 | 0.8334 | 2.7680% | --- | 0.6658 | 2.7430% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
24 | 005202 | 0.8334 | 2.6910% | --- | 0.7868 | 2.5980% | --- | --- | 2017-09-11 | 丁進 等 | 0費率 | 購買 | |||
25 | 001386 | 0.8268 | 2.5600% | --- | 0.7355 | 2.4560% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
26 | 000917 | 0.8262 | 2.7530% | --- | 0.7858 | 2.6930% | --- | --- | 2015-06-25 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
27 | 001821 | 0.8218 | 2.7270% | --- | 0.7529 | 2.7300% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
28 | 260102 | 0.8104 | 2.4920% | --- | 0.6281 | 2.3920% | --- | --- | 2003-10-24 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
29 | 161623 | 0.8088 | 2.7750% | --- | 0.8139 | 2.6980% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
30 | 001930 | 0.8021 | 2.8140% | --- | 0.7664 | 2.7810% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
31 | 004217 | 0.8012 | 2.6560% | --- | 0.6446 | 2.6010% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
32 | 003228 | 0.8009 | 2.4310% | --- | 0.6127 | 2.3190% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
33 | 519511 | 0.8006 | 2.0270% | --- | 0.4716 | 1.8810% | --- | --- | 2013-01-15 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
34 | 000707 | 0.7971 | 2.5330% | --- | 0.6176 | 2.4880% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
35 | 002680 | 0.7957 | 2.7060% | --- | 0.7369 | 2.7010% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
36 | 004399 | 0.7951 | 2.7230% | --- | 0.8002 | 2.6460% | --- | --- | 2017-03-13 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
37 | 003753 | 0.7943 | 2.7900% | --- | 0.8340 | 2.7420% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
38 | 003712 | 0.7887 | 2.6740% | --- | 0.7484 | 2.6730% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
39 | 000700 | 0.7869 | 2.6500% | --- | 0.7760 | 2.6760% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
40 | 001820 | 0.7790 | 2.5660% | --- | 0.7103 | 2.5690% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
41 | 003465 | 0.7780 | 3.0890% | --- | 1.0752 | 2.9740% | --- | --- | 2016-12-07 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
42 | 003422 | 0.7780 | 2.4680% | --- | 0.6804 | 2.3920% | --- | --- | 2016-12-27 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
43 | 001925 | 0.7765 | 2.3970% | --- | 0.6358 | 2.3550% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
44 | 003206 | 0.7722 | 2.7100% | --- | 0.7509 | 2.6860% | --- | --- | 2016-10-12 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
45 | 202307 | 0.7698 | 2.6810% | --- | 0.7229 | 2.6500% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
46 | 004568 | 0.7683 | 2.5930% | --- | 0.6899 | 2.5430% | --- | --- | 2017-04-20 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
47 | 010051 | 0.7683 | 2.5930% | --- | 0.6900 | 2.5430% | --- | --- | 2020-09-07 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
48 | 400006 | 0.7681 | 2.6210% | --- | 0.6191 | 2.5340% | --- | --- | 2014-10-22 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
49 | 002912 | 0.7672 | 2.4450% | --- | 0.7210 | 2.3520% | --- | --- | 2016-07-15 | 丁進 等 | 0費率 | 購買 | |||
50 | 004863 | 0.7672 | 2.8010% | --- | 0.7293 | 2.7900% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0費率 | 購買 | |||
51 | 004862 | 0.7671 | 2.8020% | --- | 0.7293 | 2.7910% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0費率 | 購買 | |||
52 | 003267 | 0.7617 | 2.3350% | --- | 0.6277 | 2.2620% | --- | --- | 2016-10-24 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
53 | 003281 | 0.7606 | 2.7350% | --- | 0.7642 | 2.7340% | --- | --- | 2016-09-02 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
54 | 003535 | 0.7599 | 2.6580% | --- | 0.7943 | 2.5930% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
55 | 004589 | 0.7592 | 2.6300% | --- | 0.7181 | 2.6880% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
56 | 001391 | 0.7586 | 2.3050% | --- | 0.6673 | 2.2000% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
57 | 000860 | 0.7583 | 2.7150% | --- | 0.7621 | 2.7120% | --- | --- | 2014-11-14 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
58 | 002890 | 0.7561 | 2.6350% | --- | 0.7211 | 2.6120% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
59 | 003679 | 0.7560 | 2.6660% | --- | 0.7411 | 2.6440% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
60 | 003393 | 0.7558 | 2.7450% | --- | 0.7405 | 2.7370% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
61 | 003391 | 0.7557 | 2.7450% | --- | 0.7404 | 2.7380% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
62 | 000662 | 0.7541 | 2.7260% | --- | 0.7533 | 2.7070% | --- | --- | 2014-06-23 | 劉謝冰 | 0費率 | 購買 | |||
63 | 002183 | 0.7533 | 2.6010% | --- | 0.7408 | 2.5660% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
64 | 009251 | 0.7504 | 2.6860% | --- | 0.7267 | 2.6970% | --- | --- | 2020-04-15 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
65 | 161622 | 0.7482 | 2.5500% | --- | 0.7540 | 2.4730% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
66 | 200103 | 0.7457 | 2.7160% | --- | 0.9647 | 2.6700% | --- | --- | 2012-04-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
67 | 004121 | 0.7440 | 2.6010% | --- | 0.7419 | 2.5950% | --- | --- | 2016-12-30 | 李文程 等 | 0費率 | 購買 | |||
68 | 001625 | 0.7426 | 2.6990% | --- | 0.5844 | 2.6230% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
69 | 004186 | 0.7375 | 2.7090% | --- | 0.4768 | 2.6270% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
70 | 519517 | 0.7367 | 2.6140% | --- | 0.7166 | 2.6020% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
71 | 001929 | 0.7357 | 2.5600% | --- | 0.7008 | 2.5270% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
72 | 003969 | 0.7347 | 2.5910% | --- | 0.7107 | 2.5800% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
73 | 004216 | 0.7330 | 2.4070% | --- | 0.5754 | 2.3510% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
74 | 005230 | 0.7321 | 2.6750% | --- | 0.7253 | 2.6840% | --- | --- | 2017-10-10 | 段鵬 | 0費率 | 購買 | |||
75 | 000701 | 0.7316 | 2.2930% | --- | 0.5521 | 2.2480% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
76 | 002679 | 0.7299 | 2.4650% | --- | 0.6797 | 2.4600% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
77 | 003752 | 0.7287 | 2.5390% | --- | 0.7595 | 2.4920% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
78 | 000540 | 0.7287 | 2.8400% | --- | 0.7095 | 2.8300% | --- | --- | 2014-02-17 | 劉輝 | 0費率 | 購買 | |||
79 | 002299 | 0.7272 | 2.5540% | --- | 0.6893 | 2.5380% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
80 | 009485 | 0.7263 | 2.5830% | --- | 0.6956 | 2.5680% | --- | --- | 2020-05-18 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
81 | 007730 | 0.7245 | 2.8870% | --- | 1.0264 | 2.7720% | --- | --- | 2019-07-29 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
82 | 675032 | 0.7236 | 2.6070% | --- | 0.6986 | 2.5820% | --- | --- | 2016-06-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
83 | 020032 | 0.7234 | 3.1480% | --- | 0.9751 | 3.6230% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
84 | 003711 | 0.7231 | 2.4280% | --- | 0.6827 | 2.4270% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
85 | 001909 | 0.7228 | 2.5340% | --- | 0.6864 | 2.5080% | --- | --- | 2015-10-22 | 鄭振源 等 | 0費率 | 購買 | |||
86 | 003483 | 0.7225 | 2.5700% | --- | 0.6999 | 2.5610% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
87 | 000627 | 0.7221 | 2.6400% | --- | 0.7097 | 2.6370% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
88 | 003534 | 0.7216 | 2.5130% | --- | 0.7557 | 2.4480% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
89 | 004545 | 0.7216 | 2.5270% | --- | 0.7636 | 2.4340% | --- | --- | 2017-04-20 | 盧綺婷 | 0費率 | 購買 | |||
90 | 162206 | 0.7214 | 2.4060% | --- | 0.7108 | 2.4310% | --- | --- | 2005-11-10 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
91 | 001937 | 0.7205 | 2.6130% | --- | 0.7171 | 2.6100% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅嶠鈺 | 0費率 | 購買 | |||
92 | 000836 | 0.7201 | 2.6710% | --- | 0.8485 | 2.6830% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
93 | 000837 | 0.7201 | 2.6710% | --- | 0.8485 | 2.6830% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
94 | 001234 | 0.7200 | 2.7300% | --- | 0.6507 | 2.7000% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艷芳 | 0費率 | 購買 | |||
95 | 003022 | 0.7188 | 2.5720% | --- | 0.7069 | 2.5520% | --- | --- | 2016-09-02 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
96 | 001176 | 0.7178 | 2.6200% | --- | 0.7097 | 2.6250% | --- | --- | 2015-05-14 | 劉相鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
97 | 519510 | 0.7155 | 2.7450% | --- | 0.9826 | 2.7490% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
98 | 002733 | 0.7150 | 2.5420% | --- | 0.6986 | 2.5350% | --- | --- | 2016-05-17 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
99 | 000891 | 0.7140 | 2.6130% | --- | 0.7048 | 2.6070% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
100 | 003792 | 0.7119 | 2.3810% | --- | 0.7852 | 2.4100% | --- | --- | 2017-04-24 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
101 | 000883 | 0.7115 | 2.5290% | --- | 0.6899 | 2.5210% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
102 | 000615 | 0.7105 | 2.3990% | --- | 0.6384 | 2.3510% | --- | --- | 2014-06-25 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
103 | 004502 | 0.7104 | 2.4240% | --- | 0.6735 | 2.3820% | --- | --- | 2017-05-26 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
104 | 005162 | 0.7104 | 2.4240% | --- | 0.6735 | 2.3820% | --- | --- | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
105 | 002248 | 0.7102 | 2.4130% | --- | 0.6673 | 2.3900% | --- | --- | 2015-12-24 | 張雅潔 等 | 0費率 | 購買 | |||
106 | 000605 | 0.7099 | 2.6950% | --- | 0.7707 | 2.6860% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
107 | 004449 | 0.7096 | 2.5350% | --- | 0.6442 | 2.5280% | --- | --- | 2017-04-14 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
108 | 000705 | 0.7085 | 2.4970% | --- | 0.6819 | 2.4810% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
109 | 000748 | 0.7084 | 2.5400% | --- | 0.7122 | 2.5390% | --- | --- | 2014-08-28 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
110 | 000543 | 0.7062 | 2.5920% | --- | 0.6446 | 2.5880% | --- | --- | 2014-02-27 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
111 | 000484 | 0.7060 | 2.1630% | --- | 0.5826 | 2.2410% | --- | --- | 2013-12-30 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
112 | 002234 | 0.7047 | 2.6510% | --- | 0.6707 | 2.6300% | --- | --- | 2016-05-17 | 何俊春 等 | 0費率 | 購買 | |||
113 | 001233 | 0.7041 | 2.1080% | --- | 0.6257 | 2.0490% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
114 | 001308 | 0.7036 | 2.4750% | --- | 0.6729 | 2.4560% | --- | --- | 2015-06-15 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
115 | 002201 | 0.7022 | 2.4300% | --- | 0.6580 | 2.4030% | --- | --- | 2016-02-03 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
116 | 400005 | 0.7016 | 2.3850% | --- | 0.5538 | 2.3010% | --- | --- | 2006-08-02 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
117 | 000797 | 0.7002 | 2.6320% | --- | 0.7369 | 2.6590% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0費率 | 購買 | |||
118 | 213909 | 0.7000 | 2.5100% | --- | 0.6872 | 2.4950% | --- | --- | 2009-08-05 | 楊獻忠 等 | 0費率 | 購買 | |||
119 | 004199 | 0.6999 | 2.8880% | --- | 0.7013 | 2.8750% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0費率 | 購買 | |||
120 | 003538 | 0.6995 | 2.7460% | --- | 1.0972 | 2.7300% | --- | --- | 2017-04-17 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
121 | 004718 | 0.6984 | 2.4110% | --- | 0.6473 | 2.3780% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
122 | 002469 | 0.6979 | 2.3830% | --- | 0.6023 | 2.3810% | --- | --- | 2016-02-26 | 鄭青 等 | 0費率 | 購買 | |||
123 | 003171 | 0.6977 | 2.1050% | --- | 0.6832 | 2.1120% | --- | --- | 2016-09-18 | 尹華龍 | 0費率 | 購買 | |||
124 | 519998 | 0.6973 | 2.5500% | --- | 0.6904 | 2.5460% | --- | --- | 2010-11-25 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
125 | 004262 | 0.6970 | 2.4550% | --- | 0.6783 | 2.4430% | --- | --- | 2017-03-29 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
126 | 000434 | 0.6956 | 2.0900% | --- | 0.5609 | 2.0170% | --- | --- | 2013-12-03 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
127 | 003536 | 0.6943 | 2.4120% | --- | 0.7290 | 2.3480% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
128 | 004861 | 0.6937 | 2.5520% | --- | 0.6640 | 2.5450% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0費率 | 購買 | |||
129 | 003478 | 0.6936 | 2.3910% | --- | 0.6524 | 2.4500% | --- | --- | 2016-12-02 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
130 | 163820 | 0.6921 | 2.4930% | --- | 0.6915 | 2.4840% | --- | --- | 2012-03-29 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
131 | 003871 | 0.6918 | 2.5600% | --- | 0.6807 | 2.5690% | --- | --- | 2016-11-23 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
132 | 000677 | 0.6909 | 2.2320% | --- | 0.5326 | 2.2170% | --- | --- | 2014-09-23 | 魏欣 等 | 0費率 | 購買 | |||
133 | 002889 | 0.6907 | 2.3900% | --- | 0.6553 | 2.3670% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
134 | 000912 | 0.6895 | 2.6960% | --- | 0.8538 | 2.7050% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
135 | 004120 | 0.6895 | 2.4880% | --- | 0.6755 | 2.4880% | --- | --- | 2017-05-22 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
136 | 004137 | 0.6888 | 2.6820% | --- | 0.6963 | 2.7160% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
137 | 005151 | 0.6887 | 2.4960% | --- | 0.6811 | 2.4840% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
138 | 003678 | 0.6884 | 2.4180% | --- | 0.6743 | 2.3970% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
139 | 001096 | 0.6875 | 2.4400% | --- | 0.6586 | 2.4250% | --- | --- | 2015-03-02 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
140 | 005057 | 0.6861 | 2.5240% | --- | 0.7463 | 2.5080% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0費率 | 購買 | |||
141 | 004167 | 0.6852 | 2.4890% | --- | 0.6691 | 2.4830% | --- | --- | 2016-12-22 | 肖芳芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
142 | 180009 | 0.6852 | 2.4380% | --- | 0.6691 | 2.4420% | --- | --- | 2005-01-31 | 李曉彬 | 0費率 | 購買 | |||
143 | 360003 | 0.6850 | 2.4410% | --- | 0.6613 | 2.4520% | --- | --- | 2005-06-09 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
144 | 000600 | 0.6849 | 2.3490% | --- | 0.6239 | 2.3540% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
145 | 000506 | 0.6836 | 2.8220% | --- | 0.6672 | 2.8050% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
146 | 000735 | 0.6835 | 2.3260% | --- | 0.6755 | 2.3230% | --- | --- | 2014-08-25 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
147 | 070028 | 0.6834 | 1.9230% | --- | 0.4707 | 1.8860% | --- | --- | 2011-12-28 | 張文玥 等 | 0費率 | 購買 | |||
148 | 009790 | 0.6825 | 2.5240% | --- | 0.6630 | 2.5300% | --- | --- | 2020-07-10 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
149 | 000476 | 0.6809 | 2.3740% | --- | 0.6631 | 2.3480% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 | 0費率 | 購買 | |||
150 | 200003 | 0.6805 | 2.4710% | --- | 0.8991 | 2.4250% | --- | --- | 2005-05-30 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
151 | 150998 | 0.6788 | 2.3620% | --- | 0.6401 | 2.3340% | --- | --- | 2017-06-29 | 張沛 | 0費率 | 購買 | |||
152 | 010208 | 0.6785 | 2.3880% | --- | 0.6737 | 2.3500% | --- | --- | 2020-09-14 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
153 | 740602 | 0.6781 | 2.4830% | --- | 0.6737 | 2.4560% | --- | --- | 2013-01-25 | 孟楠 | 0費率 | 購買 | |||
154 | 003185 | 0.6773 | 2.4580% | --- | 0.6638 | 2.4570% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
155 | 001624 | 0.6771 | 2.4540% | --- | 0.5193 | 2.3770% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
156 | 240007 | 0.6764 | 2.8650% | --- | 0.6527 | 2.9090% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
157 | 000678 | 0.6762 | 2.8650% | --- | 0.6527 | 2.9090% | --- | --- | 2014-07-14 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
158 | 004553 | 0.6757 | 2.4050% | --- | 0.6691 | 2.3730% | --- | --- | 2017-09-01 | 黃海浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
159 | 004152 | 0.6754 | 2.3400% | --- | 0.6567 | 2.3200% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
160 | 003043 | 0.6753 | 3.0620% | --- | 0.6558 | 3.0300% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
161 | 270014 | 0.6740 | 2.4130% | --- | 0.6692 | 2.4040% | --- | --- | 2009-04-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
162 | 004185 | 0.6713 | 2.4510% | --- | 0.4017 | 2.3680% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
163 | 003968 | 0.6712 | 2.2970% | --- | 0.5521 | 2.2850% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
164 | 004971 | 0.6712 | 2.4770% | --- | 0.6678 | 2.4800% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
165 | 160609 | 0.6709 | 2.4190% | --- | 0.6359 | 2.4700% | --- | --- | 2006-09-15 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
166 | 000790 | 0.6707 | 2.4120% | --- | 0.6713 | 2.4240% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
167 | 519518 | 0.6706 | 2.3690% | --- | 0.6512 | 2.3570% | --- | --- | 2006-03-23 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
168 | 210012 | 0.6697 | 2.8520% | --- | 0.6092 | 2.8660% | --- | --- | 2012-12-07 | 劉麗娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
169 | 002710 | 0.6693 | 2.3150% | --- | 0.6616 | 2.2980% | --- | --- | 2016-06-02 | 趙耀 | 0費率 | 購買 | |||
170 | 080011 | 0.6678 | 2.4310% | --- | 0.6588 | 2.4400% | --- | --- | 2005-12-12 | 段鵬 | 0費率 | 購買 | |||
171 | 002958 | 0.6658 | 2.3270% | --- | 0.6234 | 2.3220% | --- | --- | 2016-07-27 | 羅曉倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
172 | 001992 | 0.6632 | 2.4280% | --- | 0.6720 | 2.4290% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0費率 | 購買 | |||
173 | 002884 | 0.6625 | 2.3280% | --- | 0.6590 | 2.3210% | --- | --- | 2016-07-27 | 李仆 等 | 0費率 | 購買 | |||
174 | 002298 | 0.6613 | 2.3090% | --- | 0.6233 | 2.2940% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
175 | 000980 | 0.6607 | 2.3480% | --- | 0.6408 | 2.3370% | --- | --- | 2015-01-16 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
176 | 000846 | 0.6604 | 2.3470% | --- | 0.6484 | 2.3300% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
177 | 128011 | 0.6602 | 2.1850% | --- | 0.6100 | 2.1010% | --- | --- | 2009-01-19 | 李達夫 等 | 0費率 | 購買 | |||
178 | 000425 | 0.6600 | 2.2740% | --- | 0.6238 | 2.2520% | --- | --- | 2013-12-09 | 段鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
179 | 020031 | 0.6594 | 2.5740% | --- | 0.9107 | 2.5800% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
