嘉實基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉實優化紅利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型

截止日期:2020-09-30
嘉實基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 901.64 | 142.01 | 6/115 |
基金數量(只) | 82 | 15.20 | 2/115 |
基金經理數量 | 31 | 5.15 | 1/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉實穩惠6個月持有期混合C 009559 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.10.12 ~ 20.11.25 | 胡永青 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
嘉實穩惠6個月持有期混合A 009558 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.10.12 ~ 20.11.25 | 胡永青 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
嘉實優質精選混合C 010276 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.07 | 胡濤 | -- | - 詳情 | 購買 |
嘉實優質精選混合A 010275 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.07 | 胡濤 | -- | - 詳情 | 購買 |
嘉實價值長青混合C 010274 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.17 ~ 20.12.24 | 譚麗 | -- | - 詳情 | 購買 |
嘉實價值長青混合A 010273 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.17 ~ 20.12.24 | 譚麗 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉實智能汽車股票 002168 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 3.1230 | 3.1230 | 2.06% | 53.09% | 90.66% | 40.67 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實新能源新材料股票A 003984 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.4825 | 2.4825 | 1.65% | 67.03% | 108.40% | 15.26 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實新能源新材料股票C 003985 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.4530 | 2.4530 | 1.65% | 66.60% | 107.37% | 2.63 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.6083 | 0.6083 | 1.42% | 9.17% | -48.00% | 11.99 | 蔣一茜 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實環保低碳股票 001616 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 3.0160 | 3.0160 | 1.31% | 66.17% | 114.36% | 47.03 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實央企創新驅動ETF聯接C 007793 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1005 | 1.1005 | 0.59% | 21.21% | - | 0.05 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實央企創新驅動ETF聯接A 007792 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1026 | 1.1026 | 0.59% | 21.36% | - | 0.53 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實創新成長混合 001760 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3060 | 1.3060 | 0.46% | 29.05% | 43.67% | 3.78 | 王漢博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.5072 | 1.5072 | 0.43% | 22.67% | 36.32% | 0.38 | 鄭科 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.4358 | 1.4358 | 0.42% | 22.21% | 36.08% | 1.08 | 鄭科 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實海外中國股票混合 070012 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.1290 | 1.1290 | 0.36% | 27.86% | 30.97% | 41.01 | 蔣一茜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.3459 | 1.3459 | 0.36% | 17.80% | 28.78% | 2.93 | 鄭科 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實中創400ETF聯接A 070030 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.8599 | 1.8599 | 0.26% | 21.97% | 40.40% | 0.96 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實信用債券C 070026 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1530 | 1.4560 | 0.26% | -2.51% | -0.27% | 1.70 | 王立芹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實信用債券A 070025 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1720 | 1.4970 | 0.26% | -2.37% | 0.09% | 5.85 | 王立芹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.4230 | 2.4230 | 0.25% | 24.51% | 32.55% | 0.55 | 張自力 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實中創400ETF聯接C 005727 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.1248 | 1.1248 | 0.25% | 21.73% | 39.83% | 0.10 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實物流產業股票C 003299 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.0580 | 2.0580 | 0.24% | 45.54% | 50.00% | 0.57 | 肖覓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實物流產業股票A 003298 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.0780 | 2.0780 | 0.24% | 45.93% | 50.69% | 1.12 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實基礎產業優選股票A 009126 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.2406 | 1.2406 | 0.23% | 24.30% | - | 2.99 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實領航資產配置混合A 005156 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.2477 | 1.2477 | 0.22% | 13.86% | 18.86% | 1.92 | 張靜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實領航資產配置混合C 005157 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.2154 | 1.2154 | 0.22% | 13.41% | 17.91% | 0.36 | 張靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實基礎產業優選股票C 009127 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.2368 | 1.2368 | 0.22% | 23.98% | - | 0.10 | 肖覓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實民企精選一年定開債 008118 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0358 | 1.0358 | 0.20% | 0.58% | - | 2.97 | 劉寧 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實美國成長股票人民幣 000043 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.6110 | 2.6110 | 0.15% | 15.38% | 23.86% | 10.76 | 張自力 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實資源精選股票A 005660 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.9991 | 1.9991 | 0.15% | 72.41% | 80.25% | 0.70 | 蘇文杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實資源精選股票C 005661 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.9800 | 1.9800 | 0.14% | 71.98% | 79.46% | 0.32 | 蘇文杰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實豐益策略定期債券 000183 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9970 | 1.3770 | 0.10% | 1.43% | 5.75% | 7.58 | 軒璇 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實全球房地產(QDII) 070031 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0730 | 1.3610 | 0.09% | 8.75% | -15.27% | 0.57 | 馮正彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實3個月理財債券A 000487 | 吧 檔案 | 理財型 | 03-24 | - | - | 0.09% | 0.48% | 0.48% | 0.71 | 張文玥 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實3個月理財債券E 000488 | 吧 檔案 | 理財型 | 03-24 | - | - | 0.09% | 0.53% | 0.53% | 0.25 | 張文玥 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.2860 | 1.5540 | 0.08% | 3.13% | -5.86% | 5.47 | 關子宏 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.2170 | 1.2720 | 0.08% | 11.04% | 0.16% | 1.58 | 關子宏 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實策略優選混合 001756 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3020 | 1.4040 | 0.08% | 15.12% | 18.80% | 5.67 | 胡永青 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實致安3個月定期債券 007879 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | 0.86% | 4.68% | 5.26 | 胡永青 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實中證500ETF聯接A 000008 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.7576 | 1.8236 | 0.03% | 22.57% | 32.22% | 15.11 | 何如 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實中證500ETF聯接C 070039 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.3829 | 1.3829 | 0.03% | 22.32% | 31.69% | 1.63 | 何如 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實中短債債券C 006798 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0542 | 1.0542 | 0.02% | -0.27% | 2.84% | 5.17 | 李曈 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實中短債債券A 006797 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0608 | 1.0608 | 0.02% | -0.10% | 3.20% | 11.95 | 李曈 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
嘉實致元42個月定期債券 007589 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0085 | 1.0478 | 0.02% | 2.16% | 3.91% | 23.08 | 崔思維 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實致融一年定期債券 008661 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0031 | 1.0216 | 0.02% | -0.57% | - | 10.15 | 胡永青 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實豐安6個月定期債券 004030 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0117 | 1.1514 | 0.01% | -0.51% | 2.13% | 15.16 | 王亞洲 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實穩熙純債債券 004066 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0315 | 1.1573 | 0.01% | -0.55% | 2.63% | 25.38 | 曲揚 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實超短債債券 070009 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0481 | 1.5027 | 0.01% | 0.32% | 2.29% | 87.40 | 李金燦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實穩華純債債券 004544 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1045 | 1.1816 | 0.01% | 1.11% | 3.96% | 16.41 | 王亞洲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實匯達中短債債券A 007319 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% | 0.24% | 3.07% | 22.68 | 李金燦 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
嘉實匯達中短債債券C 007320 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | 0.12% | 2.83% | 0.28 | 李金燦 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實融享貨幣 007696 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 103.2114 | 103.2114 | 0.01% | 1.12% | 2.45% | 25.47 | 張文玥 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實安元39個月定期純債A 008338 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | 1.49% | - | 206.83 | 王茜 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實安元39個月定期純債C 008339 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% | 1.30% | - | 0.00 | 王茜 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實致益純債債券 009294 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0025 | 1.0035 | 0.01% | 0.33% | - | 10.56 | 胡永青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實安澤一年定開債純債 009600 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | - | - | 5.10 | 王茜 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實增強信用定期債券 000005 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0020 | 1.3730 | 0.00% | -1.88% | 3.18% | 0.51 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實如意寶定期債券C 000115 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1420 | 1.3580 | 0.00% | -1.81% | 1.51% | 0.10 | 王立芹 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1600 | 1.3930 | 0.00% | -1.61% | 1.84% | 10.02 | 王立芹 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | 8.00% | 9.50% | 1.83 | 金猛 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實穩榮債券 002550 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0100 | 1.1620 | 0.00% | -1.25% | 2.83% | 10.47 | 崔思維 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩瑞純債債券 002548 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0450 | 1.1840 | 0.00% | -0.66% | 2.39% | 14.92 | 王立芹 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩鑫純債債券 002991 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0141 | 1.1057 | 0.00% | -1.21% | 1.86% | 15.47 | 劉寧 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩元純債債券 003461 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0895 | 1.1685 | 0.00% | -0.11% | 3.16% | 5.46 | 曲揚 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實債券 070005 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3490 | 2.3690 | 0.00% | 0.07% | 3.57% | 18.79 | 軒璇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實回報混合 070018 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8820 | 2.5800 | 0.00% | 47.49% | 68.75% | 5.81 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實純債債券A 070037 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1930 | 1.3510 | 0.00% | -0.75% | 3.11% | 30.70 | 軒璇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實純債債券C 070038 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1740 | 1.3310 | 0.00% | -0.93% | 2.71% | 2.49 | 軒璇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實致享純債債券 006841 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0006 | 1.0384 | 0.00% | -0.84% | 1.68% | 4.64 | 王立芹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實穩聯純債債券 006468 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0138 | 1.0456 | 0.00% | 0.02% | 2.72% | 2.02 | 李金燦 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實匯鑫中短債A 007529 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.50% | 1.39% | 0.61 | 李曈 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實匯鑫中短債C 007530 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.31% | 0.98% | 0.00 | 李曈 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實豐益純債定期債券 000116 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0035 | 1.3786 | -0.01% | 0.07% | 4.33% | 21.37 | 軒璇 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實穩祥純債債券A 002549 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2165 | 1.2165 | -0.01% | -0.21% | 2.39% | 4.53 | 王亞洲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實穩澤純債債券 003056 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0143 | 1.1556 | -0.01% | -1.20% | 2.36% | 8.10 | 曲揚 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩祥純債債券C 003357 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1734 | 1.1734 | -0.01% | -0.42% | 1.97% | 0.41 | 王亞洲 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實潤澤量化定期混合 005167 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1607 | 1.1607 | -0.01% | 4.31% | 12.46% | 1.65 | 劉斌 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0009 | 1.0381 | -0.01% | -0.86% | 2.11% | 0.01 | 尹頁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0012 | 1.0405 | -0.01% | -0.85% | 2.16% | 27.88 | 尹頁 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實商業銀行精選債券 007670 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0013 | 1.0175 | -0.01% | -0.83% | 1.72% | 1.20 | 崔思維 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實穩福混合C 009388 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0601 | 1.0601 | -0.01% | 6.07% | - | 0.00 | 軒璇 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩福混合A 009387 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0625 | 1.0625 | -0.01% | 6.30% | - | 5.76 | 軒璇 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實致嘉純債債券 009599 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% | - | - | 0.60 | 胡永青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實致盈債券 006450 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0173 | 1.0623 | -0.02% | -1.22% | 2.34% | 47.41 | 劉寧 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9963 | 1.0147 | -0.02% | -2.31% | - | 0.00 | 崔思維 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9959 | 1.0146 | -0.02% | -2.35% | - | 10.85 | 崔思維 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實致祿3個月定期純債債券 007986 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9988 | 1.0198 | -0.02% | 0.76% | - | 13.25 | 王茜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實致寧3個月定開純債債券 008620 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0061 | 1.0078 | -0.02% | 0.12% | - | 1.14 | 劉寧 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實致信一年定期純債債券 009643 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | - | - | 2.11 | 軒璇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實科技創新混合 007343 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1234 | 2.1234 | -0.03% | 55.38% | 85.86% | 8.70 | 王貴重 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.3258 | 1.3258 | -0.03% | 17.04% | 32.85% | 0.66 | 李直 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實致華純債債券 007716 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9961 | 1.0000 | -0.03% | -0.60% | -0.05% | 0.55 | 曲揚 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.3287 | 1.3287 | -0.03% | 17.16% | 33.12% | 1.33 | 李直 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實致業一年定期純債債券 008648 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% | - | - | 2.10 | 尹頁 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實新添澤定期混合 004775 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2242 | 1.2242 | -0.04% | 8.84% | 10.94% | 0.61 | 劉寧 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實戰略配售(LOF) 501189 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1698 | 1.1698 | -0.04% | 9.16% | 10.70% | 133.73 | 劉寧 等 | 暫停申購 | 0.60% | 購買 |
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0309 | 1.0709 | -0.04% | 5.93% | - | 3.93 | 王茜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實中證500指數增強A 008778 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2609 | 1.2609 | -0.04% | 24.85% | - | 0.64 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實中證500指數增強C 008779 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2567 | 1.2567 | -0.04% | 24.61% | - | 0.41 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0317 | 1.0747 | -0.05% | 6.14% | - | 20.50 | 王茜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實中小企業量化活力混合 004536 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3390 | 1.3390 | -0.07% | 27.65% | 45.86% | 0.32 | 金猛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實精選平衡混合C 009650 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0705 | 1.0705 | -0.07% | - | - | 0.00 | 董福焱 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實精選平衡混合A 009649 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0724 | 1.0724 | -0.07% | - | - | 5.79 | 董福焱 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實對沖套利定期混合 000585 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2390 | 1.2390 | -0.08% | 7.46% | 9.36% | 5.01 | 金猛 | 暫停申購 | 0.13% | 購買 |
嘉實安益混合 003187 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2320 | 1.2320 | -0.08% | 2.24% | 5.48% | 2.99 | 曲揚 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實多元債券A 070015 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2720 | 1.8800 | -0.08% | 12.91% | 18.68% | 4.83 | 王茜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實多元債券B 070016 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2670 | 1.8330 | -0.08% | 12.71% | 18.45% | 7.47 | 王茜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實穩固收益債券A 009089 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2050 | 1.2220 | -0.08% | 9.07% | - | 8.24 | 胡永青 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實潤和量化定期混合 005166 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1488 | 1.1488 | -0.09% | 4.66% | 11.47% | 0.46 | 劉斌 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.0224 | 1.0224 | -0.10% | -4.81% | -2.84% | 0.01 | 王亞洲 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.0283 | 1.0283 | -0.10% | -4.66% | -2.54% | 0.03 | 王亞洲 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實穩怡債券 004486 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1434 | 1.1434 | -0.10% | 4.44% | 5.80% | 0.42 | 王亞洲 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實新添榮定期混合A 005796 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1546 | 1.1546 | -0.10% | 6.12% | 8.74% | 10.41 | 劉寧 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實新添榮定期混合C 005797 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1366 | 1.1366 | -0.10% | 5.80% | 8.08% | 0.07 | 劉寧 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.5520 | 1.5520 | -0.13% | 28.37% | 43.31% | 2.21 | 劉斌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實多利分級債券 160718 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0252 | 1.4447 | -0.13% | 5.51% | 9.43% | 1.05 | 王茜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實穩宏債券A 003458 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3261 | 1.3261 | -0.14% | 16.13% | 21.35% | 1.45 | 胡永青 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實穩宏債券C 003459 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3101 | 1.3101 | -0.14% | 15.92% | 20.91% | 0.31 | 胡永青 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實周期優選混合 070027 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.0840 | 3.1440 | -0.16% | 33.45% | 54.97% | 12.08 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實穩固收益債券C 070020 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1770 | 1.6500 | -0.17% | 8.86% | 13.28% | 39.34 | 胡永青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實致興定開債發起式 005670 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9698 | 1.0978 | -0.18% | -4.60% | -3.30% | 34.48 | 尹頁 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.1050 | 2.1050 | -0.19% | 29.54% | 55.58% | 6.02 | 張丹華 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.1050 | 2.1050 | -0.19% | 29.54% | 55.58% | 6.02 | 張丹華 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實穩盛債券 002749 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0610 | 1.1110 | -0.19% | 1.53% | 2.31% | 1.84 | 李濤 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4364 | 1.4364 | -0.19% | 31.93% | 39.54% | 0.04 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4507 | 1.4507 | -0.19% | 32.27% | 40.25% | 0.57 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實優化紅利混合 070032 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2960 | 3.5090 | -0.22% | 45.71% | 57.77% | 22.05 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4440 | 1.4440 | -0.22% | 38.30% | 44.46% | 31.88 | 洪流 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實先進制造股票 001039 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.7240 | 1.7240 | -0.23% | 41.20% | 80.33% | 13.32 | 張淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實農業產業股票 003634 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.0782 | 2.0782 | -0.23% | 29.76% | 58.12% | 31.45 | 姚爽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實港股通新經濟指數A 501311 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4049 | 1.4049 | -0.23% | 35.22% | 39.17% | 0.78 | 陳正憲 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
