融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
融通基金 2019年度一年期年度最具營銷創意基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
融通基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 128.01 | 142.01 | 27/115 |
基金數量(只) | 16 | 15.20 | 29/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.15 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通核心價值混合 161620 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0568 | 1.0568 | 2.05% | 30.55% | 50.20% | 0.51 | 張婷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通軍工分級 161628 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2250 | 0.8840 | 0.33% | 40.32% | 55.04% | 0.70 | 何天翔 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
融通動力先鋒混合 161609 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2110 | 3.1740 | 0.27% | 42.74% | 63.68% | 11.78 | 朱丹 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通中國概念債券 005243 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.2097 | 1.2097 | 0.15% | 1.28% | 1.10% | 2.27 | 成濤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
融通通福債券(LOF)A 161626 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2083 | 1.9241 | 0.11% | 2.00% | 7.50% | 0.68 | 朱浩然 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
融通歲歲添利定開債A 161618 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0230 | 1.4310 | 0.10% | -6.39% | -3.47% | 0.88 | 王超 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
融通增鑫債券 002635 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0100 | 1.1270 | 0.10% | -0.69% | 1.69% | 10.56 | 許富強 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
融通通安債券 002807 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0260 | 1.1710 | 0.10% | -1.16% | 2.77% | 10.24 | 許富強 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
融通通福債券(LOF)C 161627 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1943 | 1.3575 | 0.10% | 1.84% | 7.21% | 0.06 | 朱浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通增益債券C 002344 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1210 | 1.1210 | 0.09% | -0.80% | 2.37% | 0.00 | 王超 | 開放申購 | - | 購買 |
融通收益增強債券A 004025 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1044 | 1.2544 | 0.09% | 5.29% | 8.69% | 12.38 | 張一格 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
融通收益增強債券C 004026 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1003 | 1.2393 | 0.09% | 5.08% | 8.26% | 0.10 | 張一格 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通增輝定開債券發起式 006163 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0486 | 1.1066 | 0.09% | -2.01% | 1.70% | 3.86 | 朱浩然 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
融通可轉債債券A 161624 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0126 | 1.1226 | 0.06% | 15.82% | 17.69% | 0.24 | 許富強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
融通可轉債債券C 161625 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9887 | 1.0987 | 0.05% | 15.58% | 17.20% | 0.06 | 許富強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通增潤三個月定開債 007516 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0029 | 1.0257 | 0.05% | -1.77% | 2.52% | 30.18 | 許富強 | 暫停申購 | - | 購買 |
融通通祺債券 003648 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0456 | 1.1666 | 0.02% | -1.35% | 2.84% | 2.19 | 朱浩然 | 限大額 | 0.80% | 購買 |
融通通璽債券 003674 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0105 | 1.1475 | 0.02% | -0.32% | 2.47% | 10.06 | 朱浩然 | 限大額 | 0.80% | 購買 |
融通通潤債券 003650 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0303 | 1.1468 | 0.01% | -1.52% | 1.95% | 8.23 | 劉明 | 限大額 | 0.07% | 購買 |
融通通源短融債券A 000394 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0625 | 1.2735 | 0.01% | 0.06% | 2.37% | 1.59 | 朱浩然 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通通源短融債券B 001941 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0716 | 1.2086 | 0.01% | 0.21% | 2.69% | 8.17 | 朱浩然 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
融通通裕定開債 002869 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0367 | 1.2227 | 0.01% | 0.25% | 4.87% | 20.23 | 張一格 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
融通通恒63個月定開債券A 007988 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | - | - | 60.00 | 許富強 | 暫停申購 | - | 購買 |
融通歲歲添利定開債B 161619 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0200 | 1.4000 | 0.00% | -6.58% | -3.84% | 0.54 | 王超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
融通通瑞債券A/B 000466 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1530 | 1.2280 | 0.00% | 5.97% | 10.76% | 0.15 | 何天翔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
融通通瑞債券C 000859 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 5.71% | 10.23% | 0.00 | 何天翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通通鑫靈活配置混合 001470 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3330 | 1.3920 | 0.00% | 7.85% | 14.32% | 12.73 | 余志勇 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通新機遇靈活配置混合 002049 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3350 | 1.3760 | 0.00% | 9.97% | 16.59% | 12.63 | 余志勇 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通增益債券A/B 002342 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0770 | 1.1770 | 0.00% | -4.94% | -1.73% | 4.10 | 王超 | 開放申購 | - | 購買 |
融通新消費靈活配置混合 002605 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7740 | 1.7740 | 0.00% | 11.78% | 24.93% | 6.55 | 關山 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通通和債券 002825 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0500 | 1.1430 | 0.00% | -1.22% | 2.44% | 2.00 | 劉明 | 限大額 | 0.80% | 購買 |
融通債券C 161693 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9920 | 1.9060 | 0.00% | -5.70% | -3.23% | 0.28 | 王超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
融通四季添利債券(LOF)A 161614 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0220 | 1.4800 | 0.00% | -2.65% | 0.80% | 8.41 | 王超 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
融通債券A/B 161603 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9960 | 1.9480 | 0.00% | -5.50% | -2.84% | 1.66 | 王超 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
融通增悅債券 006206 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0043 | 1.0743 | 0.00% | -1.81% | 2.43% | 20.78 | 朱浩然 | 開放申購 | - | 購買 |
融通四季添利債券(LOF)C 000673 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0200 | 1.0310 | 0.00% | -2.84% | - | 0.00 | 余志勇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通通遠三個月定開債券 008573 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | - | - | 9.53 | 黃浩榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
融通通啟一年定開債A 000437 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0301 | 1.2676 | -0.01% | -1.52% | 2.62% | 6.67 | 朱浩然 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
融通通啟一年定開債B 000438 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0277 | 1.2450 | -0.01% | -1.65% | 2.26% | 0.02 | 朱浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通通優債券 003146 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0294 | 1.1279 | -0.01% | -1.39% | 1.41% | 7.66 | 王超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
融通通昊三個月定開債 005289 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9938 | 1.1294 | -0.01% | -1.63% | 1.94% | 19.92 | 黃浩榮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
融通通益混合 008837 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1196 | 1.1196 | -0.01% | - | - | 7.26 | 何龍 等 | 限大額 | - | 購買 |
融通中債1-3年國開行債券指數C 008788 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% | 0.76% | - | 0.02 | 許富強 | 開放申購 | - | 購買 |
融通增祥三個月定開債 002719 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1378 | 1.1878 | -0.02% | 0.24% | 4.41% | 2.73 | 許富強 | 暫停申購 | 0.70% | 購買 |
融通滬港深智慧生活靈活配置混合 003279 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2541 | 1.2541 | -0.02% | 12.80% | 16.56% | 5.51 | 何博 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通通宸債券 003728 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1703 | 1.2363 | -0.02% | -0.23% | 12.00% | 0.09 | 許富強 | 限大額 | 0.80% | 購買 |
融通增享純債債券 007546 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | -0.45% | 2.42% | 0.63 | 許富強 | 開放申購 | - | 購買 |
融通中債1-3年國開行債券指數A 008787 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0307 | 1.0307 | -0.02% | 3.07% | - | 1.50 | 許富強 | 開放申購 | - | 購買 |
融通逆向策略靈活配置混合C 009270 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5854 | 1.5854 | -0.02% | 36.67% | - | 3.27 | 劉安坤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
融通增強收益債券A 000142 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1797 | 1.4796 | -0.03% | 5.07% | 8.49% | 0.36 | 余志勇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
融通增強收益債券C 001124 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1322 | 1.4042 | -0.03% | 4.89% | 8.13% | 0.17 | 余志勇 等 | 開放申購 | - | 購買 |
融通逆向策略靈活配置混合A 005067 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5890 | 1.6290 | -0.03% | 36.97% | 59.00% | 2.08 | 劉安坤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通紅利機會主題精選混合A 005618 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9063 | 1.9063 | -0.03% | 36.43% | 64.35% | 4.03 | 何龍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通紅利機會主題精選混合C 005619 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8808 | 1.8808 | -0.03% | 36.08% | 63.51% | 0.16 | 何龍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
融通通慧混合A/B 002612 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4811 | 1.4811 | -0.05% | 12.74% | 22.72% | 2.69 | 余志勇 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通內需驅動混合 161611 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9180 | 2.0380 | -0.05% | 37.00% | 58.38% | 2.22 | 范琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通新能源汽車主題精選混合A 005668 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3583 | 2.3583 | -0.05% | 75.73% | 100.69% | 10.38 | 王迪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通通捷債券 006164 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0589 | 1.0713 | -0.05% | -1.46% | 2.19% | 6.45 | 朱浩然 | 開放申購 | - | 購買 |
融通通慧混合C 007387 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4748 | 1.4748 | -0.05% | 12.57% | 22.35% | 3.39 | 余志勇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
融通新能源汽車主題精選混合C 009835 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3554 | 2.3554 | -0.05% | - | - | 0.55 | 王迪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通通盈靈活配置混合 002415 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5247 | 1.5247 | -0.06% | 13.30% | 18.97% | 8.43 | 張一格 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通人工智能指數(LOF)A 161631 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5111 | 1.5111 | -0.09% | 14.30% | 39.53% | 8.47 | 何天翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
融通人工智能指數(LOF)C 009239 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5075 | 1.5075 | -0.09% | 14.08% | - | 0.42 | 何天翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通產業趨勢臻選股票 009891 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 0.9790 | 0.9790 | -0.16% | - | - | 18.81 | 彭煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通醫療保健行業混合A/B 161616 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4560 | 2.8200 | -0.20% | 25.05% | 70.08% | 24.43 | 蔣秀蕾 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通醫療保健行業混合C 009275 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4490 | 2.4490 | -0.20% | 24.76% | - | 2.00 | 蔣秀蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通新區域新經濟靈活配置混合 001152 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9070 | 0.9070 | -0.22% | 41.94% | 67.34% | 7.41 | 范琨 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通新藍籌混合 161601 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2443 | 3.5493 | -0.24% | 28.49% | 42.11% | 20.21 | 何龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通新趨勢靈活配置混合 002955 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8660 | 1.8660 | -0.27% | 41.04% | 70.72% | 4.48 | 何天翔 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通研究優選混合 006084 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6952 | 1.7352 | -0.27% | 36.92% | 56.50% | 3.74 | 何龍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通領先成長混合(LOF)A 161610 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9030 | 5.2730 | -0.31% | 36.42% | 59.78% | 32.30 | 鄒曦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通領先成長混合(LOF)C 009241 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8990 | 1.8990 | -0.31% | 36.03% | - | 0.06 | 鄒曦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通創業板指數A 161613 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2830 | 2.5430 | -0.39% | 31.19% | 57.42% | 6.11 | 蔡志偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
融通創業板指數C 004870 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2680 | 1.2680 | -0.39% | 30.86% | 56.74% | 0.72 | 蔡志偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通深證成份指數A 161612 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2620 | 1.2720 | -0.47% | 34.54% | 48.47% | 1.23 | 蔡志偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
融通深證成份指數C 004875 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2390 | 1.2390 | -0.48% | 34.24% | 47.85% | 0.15 | 蔡志偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通通乾研究精選混合 002989 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7983 | 5.0196 | -0.50% | 40.54% | 65.48% | 18.23 | 鄒曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通藍籌成長混合 161605 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5780 | 3.3010 | -0.50% | 24.94% | 22.96% | 6.96 | 余志勇 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
融通新能源靈活配置混合 001471 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9150 | 2.0350 | -0.52% | 28.52% | 53.69% | 5.51 | 彭煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通行業景氣混合A 161606 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.7000 | 4.6400 | -0.52% | 38.39% | 69.07% | 96.23 | 鄒曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通行業景氣混合C 009277 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6940 | 2.6940 | -0.52% | 38.01% | - | 2.73 | 鄒曦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通互聯網傳媒靈活配置混合 001150 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9160 | 0.9160 | -0.54% | 40.06% | 59.03% | 16.16 | 張鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通跨界成長靈活配置混合 001830 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3920 | 2.3920 | -0.54% | 31.79% | 62.17% | 4.76 | 伍文友 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通轉型三動力靈活配置混合A 000717 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.0180 | 3.0180 | -0.56% | 25.70% | 63.84% | 10.14 | 林清源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通產業趨勢股票 008382 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.1887 | 1.1887 | -0.59% | 20.27% | - | 8.23 | 鄒曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通轉型三動力靈活配置混合C 009828 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.0140 | 3.0140 | -0.59% | - | - | 0.09 | 林清源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通量化多策略混合A 007527 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6807 | 1.6807 | -0.61% | 31.81% | 66.13% | 1.85 | 蔡志偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通量化多策略混合C 007528 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6701 | 1.6701 | -0.62% | 31.47% | 65.29% | 1.13 | 蔡志偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通消費升級混合 007261 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6866 | 1.7166 | -0.65% | 30.98% | 67.24% | 5.54 | 關山 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通健康產業靈活配置混合A/B 000727 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.7000 | 2.7000 | -0.66% | 21.46% | 75.32% | 30.11 | 萬民遠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通健康產業靈活配置混合C 009274 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6930 | 2.6930 | -0.66% | 21.14% | - | 1.38 | 萬民遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通中國風1號靈活配置混合A/B 001852 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6090 | 2.6390 | -0.69% | 24.24% | 55.39% | 85.00 | 彭煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通中國風1號靈活配置混合C 009273 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6020 | 2.6020 | -0.69% | 23.90% | - | 0.67 | 彭煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通巨潮100指數A(LOF) 161607 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5150 | 3.3020 | -0.72% | 40.67% | 39.33% | 8.79 | 蔡志偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通深證100指數C 004876 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.7680 | 2.0080 | -0.73% | 37.59% | 48.32% | 0.14 | 何天翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通巨潮100指數C 004874 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.3400 | 1.7240 | -0.74% | 40.31% | 38.71% | 0.04 | 蔡志偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通成長30靈活配置混合 002252 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1140 | 2.1140 | -0.75% | 41.50% | 74.42% | 3.19 | 伍文友 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
融通產業趨勢先鋒股票 008445 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.1260 | 1.1260 | -0.76% | - | - | 10.76 | 彭煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通深證100指數A 161604 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.7920 | 3.4100 | -0.78% | 37.85% | 48.84% | 55.96 | 何天翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
融通中證精準醫療主題指數(LOF) 161629 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2209 | 0.8619 | -1.12% | 37.18% | 39.20% | 0.54 | 何天翔 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
融通通恒63個月定開債券C 007989 | 吧 檔案 | 定開債券 | 08-07 | - | - | - | - | - | 0.00 | 許富強 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通現金寶貨幣A 002788 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6216 | 2.4220% | 2.29% | 2.25% | 0.53% | 4.03 | 黃浩榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通匯財寶貨幣E 004399 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.8002 | 2.6460% | 2.59% | 2.45% | 0.61% | 8.30 | 黃浩榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通現金寶貨幣B 004398 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6887 | 2.6660% | 2.53% | 2.49% | 0.59% | 18.76 | 黃浩榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通匯財寶貨幣B 161623 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.8139 | 2.6980% | 2.65% | 2.50% | 0.62% | 312.92 | 黃浩榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通匯財寶貨幣A 161622 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7540 | 2.4730% | 2.42% | 2.28% | 0.56% | 8.98 | 黃浩榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
融通易支付貨幣A 161608 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.8435 | 2.3210% | 2.23% | 2.15% | 0.55% | 452.24 | 黃浩榮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
融通易支付貨幣B 161615 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.9091 | 2.5670% | 2.48% | 2.39% | 0.61% | 0.11 | 黃浩榮 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
融通易支付貨幣E 511910 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.8434 | 2.3220% | 2.23% | 2.15% | 0.55% | 0.05 | 黃浩榮 等 | 限大額 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通軍工分級B 150336 | 吧 檔案 | 分級杠桿 | 11-24 | 1.3980 | 0.3670 | 0.58% | 1.3660 | 2.29% | 0.70 | 何天翔 |
融通軍工分級A 150335 | 吧 檔案 | 固定收益 | 11-24 | 1.0520 | 1.3300 | 0.00% | 1.0400 | 1.14% | 0.70 | 何天翔 |
融通創業板ETF 159808 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.0017 | 1.0017 | -0.44% | 1.0010 | 0.07% | 6.96 | 何天翔 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 41 | 1.72% | 4,809.09 | 274,743.13 | ||
2 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 1.23% | 2,763.16 | 197,289.48 | ||
3 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 30 | 1.19% | 7,638.06 | 190,111.26 | ||
4 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 42 | 0.96% | 3,811.44 | 154,096.72 | ||
5 | 000338 | 濰柴動力 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.73% | 7,796.04 | 117,720.19 | ||
6 | 600801 | 華新水泥 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.72% | 4,588.80 | 115,316.56 | ||
7 | 000951 | 中國重汽 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.69% | 3,350.50 | 110,365.51 | ||
8 | 603737 | 三棵樹 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.60% | 601.54 | 96,577.12 | ||
9 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.55% | 239.56 | 88,550.66 | ||
10 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.50% | 1,452.91 | 80,287.74 |
旗下基金資訊
更多- 香溢融通(600830)融資融券信息(11-24) 11-25
- 香溢融通:融資凈買入147.27萬元,融資余額2.92... 11-25
- 中行劉連舸:商業銀行要把握政策紅利 助力陸海... 11-24
- 香溢融通(600830)融資融券信息(11-23) 11-24
- 香溢融通:融資凈買入318.74萬元,融資余額2.91... 11-24
旗下基金公告
更多- 關于融通中證軍工指數分級證券投資基金之融通軍... 11-25
- 關于融通中證軍工指數分級證券投資基金之融通軍... 11-25
- 關于融通中證軍工指數分級證券投資基金轉型期間... 11-25
- 關于融通中證軍工指數分級證券投資基金轉型期間... 11-25
- 關于融通中證軍工指數分級證券投資基金轉型期間... 11-25