國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富彈性市值混合(450002) 2019年度五年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
國海富蘭克林基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 75.15 | 142.11 | 32/115 |
基金數量(只) | 5 | 15.23 | 64/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.15 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國富港股通遠見價值混合 009846 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0289 | 1.0289 | 0.74% | - | - | 12.22 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富金融地產混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4713 | 1.4713 | 0.55% | 19.46% | 14.33% | 0.15 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富金融地產混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4051 | 1.4051 | 0.55% | 19.77% | 14.89% | 0.19 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9876 | 0.9876 | 0.44% | - | - | 3.37 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9878 | 0.9878 | 0.44% | - | - | 5.58 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富中證100指數增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.4270 | 1.5500 | 0.42% | 31.89% | 31.60% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國富基本面優選混合 008515 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3646 | 1.3646 | 0.35% | 34.35% | - | 20.41 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富滬港深成長精選股票 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 2.3660 | 2.3660 | 0.30% | 44.98% | 68.76% | 32.81 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富彈性市值混合 450002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.6598 | 4.2135 | 0.28% | 39.20% | 43.15% | 48.37 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富估值優勢混合 006039 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.2168 | 2.2168 | 0.20% | 46.87% | 75.89% | 5.17 | 徐成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4560 | 1.4940 | 0.07% | 13.13% | 20.13% | 4.89 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
國富中國收益混合 450001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4901 | 3.8972 | 0.06% | 27.87% | 49.31% | 6.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富強化收益債券A 450005 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1854 | 1.8181 | 0.06% | 3.05% | 7.11% | 7.29 | 劉怡敏 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國富強化收益債券C 450006 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1521 | 1.7508 | 0.06% | 2.89% | 6.78% | 0.76 | 劉怡敏 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8650 | 2.9660 | 0.05% | 35.24% | 59.57% | 23.22 | 徐荔蓉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富恒嘉短債債券A 006702 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | -0.42% | -0.17% | 0.00 | 沈竹熙 | 開放申購 | 0.035% | 購買 |
國富恒嘉短債債券C 006703 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | -0.59% | -0.48% | 0.00 | 沈竹熙 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | 2.32% | 4.85% | 4.58 | 杜飛 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | 2.23% | 4.66% | 0.35 | 杜飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 79.95 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國富焦點驅動混合 000065 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8080 | 1.9730 | 0.00% | 10.24% | 12.72% | 14.12 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4450 | 1.4770 | 0.00% | 12.98% | 19.82% | 1.66 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富中小盤股票 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 2.3680 | 3.3820 | 0.00% | 40.04% | 49.47% | 31.49 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富恒裕6個月定開債 005822 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -1.65% | 2.21% | 11.12 | 沈竹熙 | 開放申購 | - | 購買 |
國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0360 | 1.2663 | -0.01% | -0.51% | 2.84% | 0.04 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9195 | 1.6337 | -0.01% | -0.34% | 3.21% | 5.35 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0763 | 1.2633 | -0.03% | 12.90% | 18.63% | 5.31 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0975 | 1.2451 | -0.04% | 12.57% | 17.92% | 0.22 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2411 | 1.4293 | -0.05% | 0.05% | 2.20% | 0.01 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2588 | 1.4588 | -0.05% | 0.20% | 2.51% | 0.06 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富滬深300指數增強 450008 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.6620 | 2.0050 | -0.06% | 35.12% | 40.37% | 4.20 | 張志強 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國富研究精選混合 450011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.7440 | 2.7440 | -0.11% | 38.03% | 56.44% | 5.44 | 徐荔蓉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2930 | 1.3290 | -0.15% | 5.81% | 7.21% | 4.99 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2710 | 1.3040 | -0.16% | 5.56% | 6.72% | 0.20 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富平衡養老三年混合(FOF) 008625 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.1126 | 1.1126 | -0.18% | - | - | 0.54 | 吳弦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.1209 | 2.3009 | -0.34% | 32.05% | 42.69% | 0.74 | 杜飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富健康優質生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.8521 | 1.8521 | -0.37% | 42.69% | 59.12% | 6.28 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富策略回報混合 450010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.0700 | 2.0700 | -0.48% | 33.03% | 52.99% | 3.19 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富深化價值混合 450004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.3700 | 2.8400 | -0.59% | 48.87% | 73.25% | 2.86 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富全球科技互聯混合美元現匯 006374 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 2.1773 | 2.1773 | -0.77% | 43.28% | 70.13% | 0.10 | 徐成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國富全球科技互聯混合人民幣 006373 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 2.0734 | 2.0734 | -0.87% | 32.81% | 60.26% | 0.41 | 徐成 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富亞洲機會股票(QDII) 457001 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 1.6080 | 1.6930 | -1.65% | 36.85% | 55.36% | 5.36 | 徐成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 0.3729 | 0.3729 | -1.69% | 52.33% | 78.93% | 10.90 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 2.4520 | 2.4520 | -1.76% | 40.68% | 67.14% | 10.90 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富恒豐定期債券C 000352 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9980 | 1.3580 | - | -2.37% | 1.74% | 0.32 | 王莉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒豐定期債券A 000351 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9990 | 1.3840 | - | -2.29% | 2.11% | 0.72 | 王莉 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
國富美元債定開債美元現匯 003973 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.1584 | 0.1636 | - | 3.33% | 4.00% | 2.12 | 徐成 | 暫停申購 | - | 購買 |
國富美元債定開債人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.0421 | 1.0781 | - | -4.17% | -2.38% | 2.12 | 徐成 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6222 | 2.2350% | 2.43% | 2.33% | 0.58% | 1.22 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.5563 | 1.9900% | 2.19% | 2.08% | 0.52% | 18.01 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富安享貨幣 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.7098 | 2.5040% | 2.57% | 2.55% | 0.58% | 32.16 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.44% | 2,716.60 | 79,324.71 | ||
2 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 2.09% | 2,150.42 | 67,695.26 | ||
3 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 1.93% | 1,738.70 | 62,593.15 | ||
4 | 600298 | 安琪酵母 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.86% | 987.05 | 60,199.93 | ||
5 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.79% | 464.95 | 58,114.70 | ||
6 | 002044 | 美年健康 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.51% | 3,462.04 | 49,091.79 | ||
7 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.18% | 511.55 | 38,371.65 | ||
8 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.06% | 424.38 | 34,460.03 | ||
9 | 600201 | 生物股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.05% | 1,267.14 | 34,212.76 | ||
10 | 601166 | 興業銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.05% | 2,104.56 | 33,946.48 |
旗下基金資訊
更多- 國海證券(000750)融資融券信息(11-25) 11-26
- 國海證券:融資凈償還547.19萬元,融資余額19.6... 11-26
- 【調研快報】永興材料接待國海證券等2家機構調... 11-25
- 國海證券(000750)融資融券信息(11-24) 11-25
- 國海證券:融資凈償還109.15萬元,融資余額19.7... 11-25
旗下基金公告
更多- 富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金暫停大... 11-26
- 富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金暫停大... 11-26
- 富蘭克林國海亞洲(除日本)機會股票型證券投資基... 11-26
- 關于在招商銀行招贏通平臺開通國海富蘭克林基金... 11-26
- 關于在招商銀行招贏通平臺開通國海富蘭克林基金... 11-26