益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
益民服務領先混合(000410) 2017年度三年期平衡混合型明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 混合型

截止日期:2020-09-30
益民基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 16.57 | 295.84 | 104/152 |
基金數量(只) | 6 | 30.13 | 115/152 |
基金經理數量 | 3 | 11.25 | 111/152 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益民核心增長混合 560006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8420 | 1.8420 | -0.05% | 21.99% | 24.38% | 0.56 | 牛永濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
益民優勢安享混合 005331 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6883 | 1.6883 | -0.07% | 40.43% | 64.74% | 0.58 | 趙若瓊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
益民服務領先混合 000410 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.6290 | 4.6290 | -0.09% | 41.69% | 63.34% | 0.89 | 趙若瓊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
益民創新優勢混合 560003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3944 | 1.4144 | -0.63% | 48.55% | 60.06% | 8.02 | 呂偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
益民品質升級混合 001135 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0710 | 1.0710 | -0.65% | 50.85% | 66.05% | 1.83 | 呂偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
益民紅利成長混合 560002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.7197 | 1.8821 | -0.69% | 46.82% | 58.77% | 4.69 | 呂偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 8.71% | 8.65 | 14,432.02 | ||
2 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 8.56% | 98.83 | 14,187.68 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 8.49% | 63.64 | 14,064.29 | ||
4 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 7.93% | 180.88 | 13,131.76 | ||
5 | 000596 | 古井貢酒 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 7.82% | 59.74 | 12,949.68 | ||
6 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 7.73% | 64.61 | 12,804.94 | ||
7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 6.95% | 201.53 | 11,513.47 | ||
8 | 603517 | 絕味食品 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 6.06% | 122.45 | 10,043.35 | ||
9 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 4.13% | 19.65 | 6,837.30 | ||
10 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.75% | 153.64 | 6,211.54 |
旗下基金資訊
更多- 成立15年 益民基金的股基、債基、貨基全沒了 11-05
- 益民貨幣10月31日進入清算 基金持有人大會同意... 11-02
- 益民集團:2020年前三季度歸母凈利潤同比下降68... 10-26
- 【圖解季報】益民集團2020年前三季度凈利潤3120... 10-26
- 益民基金困局:兩只基金清盤 連續29個月缺席新... 09-28
旗下基金公告
更多- 益民基金管理有限公司關于終止中天嘉華基金銷售... 11-14
- 益民基金管理有限公司關于終止中天嘉華基金銷售... 11-14
- 益民基金管理有限公司關于終止中天嘉華基金銷售... 11-14
- 益民基金管理有限公司關于終止中天嘉華基金銷售... 11-14
- 益民基金管理有限公司關于終止中天嘉華基金銷售... 11-14