中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中銀基金 2019年度一年期固定收益投資明星團隊獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
中銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 69.59 | 142.01 | 34/115 |
基金數量(只) | 14 | 15.20 | 32/115 |
基金經理數量 | 6 | 5.15 | 27/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀標普全球資源等權重指數 000049 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.1340 | 1.1340 | 1.61% | 15.60% | 1.70% | 0.26 | 陳學林 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中銀聚利半年定開債 000632 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0546 | 1.1716 | 1.20% | 4.86% | 6.06% | 2.66 | 陳瑋 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.0581 | 1.0581 | 0.26% | 4.74% | - | 0.45 | 石婧 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1508 | 0.1508 | 0.13% | - | - | 1.03 | 鄭濤 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀中高等級A 000305 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0460 | 1.4030 | 0.10% | -0.82% | 3.34% | 37.69 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀信用增利債券(LOF) 163819 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0730 | 1.6100 | 0.09% | -1.74% | 3.53% | 37.42 | 奚鵬洲 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀惠興多利債券A 007476 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0312 | 1.0312 | 0.09% | 1.48% | - | 1.03 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀景泰回報混合 008773 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0103 | 1.0103 | 0.09% | - | - | 13.00 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀景福回報混合 005274 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2406 | 1.3406 | 0.08% | 9.23% | 15.61% | 11.22 | 涂海強 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
中銀惠興多利債券C 007477 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0287 | 1.0287 | 0.08% | 1.32% | - | 0.01 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀穩進策略混合 002288 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4146 | 1.5146 | 0.07% | 22.19% | 27.02% | 1.06 | 涂海強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀景元回報混合 006952 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2062 | 1.2262 | 0.07% | 13.17% | 20.03% | 8.08 | 涂海強 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1505 | 0.1505 | 0.07% | - | - | 0.07 | 鄭濤 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀美元債債券美元 002287 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1770 | 0.1770 | 0.06% | 2.25% | 3.51% | 4.50 | 鄭濤 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀中小盤成長混合 163818 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5500 | 2.5500 | 0.04% | 48.00% | 81.49% | 0.67 | 王偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀智享債券 004767 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0918 | 1.1448 | 0.04% | -1.20% | 3.05% | 13.91 | 田原 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀信享定期開放債券 004899 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0014 | 1.1296 | 0.03% | -1.65% | 1.46% | 9.91 | 白潔 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀寧享債券 007566 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9893 | 0.9893 | 0.03% | -0.94% | - | 4.05 | 范靜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀豐和定開債券 004722 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0898 | 1.1396 | 0.02% | -1.49% | 2.86% | 479.79 | 鄭濤 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀民豐回報混合 007318 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1282 | 1.1282 | 0.02% | 7.53% | 12.44% | 6.86 | 涂海強 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9901 | 0.9901 | 0.02% | -1.06% | - | 20.24 | 索麗娜 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9884 | 0.9884 | 0.02% | -1.21% | - | 4.26 | 索麗娜 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0535 | 1.1144 | 0.01% | -1.61% | 2.89% | 205.79 | 白潔 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀富享定開債 004038 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0469 | 1.1489 | 0.01% | -1.47% | 2.11% | 20.06 | 白潔 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀豐進定期開放債券 005072 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0228 | 1.1633 | 0.01% | -1.12% | 0.92% | 5.07 | 田原 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀穩匯短債債券C 006678 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0284 | 1.0548 | 0.01% | 0.39% | 2.32% | 0.33 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀匯享債券 006853 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0180 | 1.0346 | 0.01% | -1.63% | 2.81% | 0.97 | 周毅 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 100.0791 | 102.5983 | 0.01% | 1.00% | 2.10% | 0.02 | 范靜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 100.0851 | 102.7674 | 0.01% | 1.07% | 2.25% | 6.96 | 范靜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | 0.26% | - | 2.59 | 方抗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀添瑞6個月A 008146 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0116 | 1.0206 | 0.01% | 1.19% | - | 8.97 | 索麗娜 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
中銀中證100ETF聯接A 009479 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | - | - | 0.15 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀中證100ETF聯接C 009480 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | - | - | 2.95 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀國有企業債A 001235 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0320 | 1.2160 | 0.00% | 1.48% | 5.53% | 10.40 | 方抗 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀寶利混合A 002261 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1070 | 1.4270 | 0.00% | 7.51% | 13.89% | 3.89 | 宋殿宇 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀宏利混合C 002435 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1090 | 1.4160 | 0.00% | 7.39% | 14.25% | 4.41 | 宋殿宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀豐利混合C 002431 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1020 | 1.4510 | 0.00% | 11.84% | 21.45% | 3.53 | 楊成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀宏利混合A 002434 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1060 | 1.4180 | 0.00% | 7.41% | 14.29% | 4.42 | 宋殿宇 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀鑫利混合A 002535 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2010 | 1.4360 | 0.00% | 4.43% | 10.18% | 4.31 | 涂海強 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀鑫利混合C 002536 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1840 | 1.4190 | 0.00% | 4.41% | 10.04% | 2.95 | 涂海強 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀益利混合A 002616 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3540 | 1.4750 | 0.00% | 12.39% | 17.59% | 4.84 | 楊成 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀雙利債券A 163811 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2960 | 1.7710 | 0.00% | 6.01% | 11.24% | 30.10 | 奚鵬洲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀雙利債券B 163812 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2920 | 1.7180 | 0.00% | 5.94% | 10.93% | 5.68 | 奚鵬洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀增利債券 163806 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1240 | 1.7520 | 0.00% | 1.26% | 4.64% | 23.80 | 奚鵬洲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀全球策略 163813 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.6490 | 0.6490 | 0.00% | 10.37% | 8.17% | 0.45 | 夏宜冰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中銀穩健策略混合 163823 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5336 | 2.3607 | 0.00% | 14.72% | 24.59% | 8.09 | 涂海強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀純債債券A 380005 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0560 | 1.3850 | 0.00% | -0.92% | 2.56% | 46.03 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀添利債券發起A 380009 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3170 | 1.6790 | 0.00% | 1.22% | 4.52% | 37.69 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀純債債券C 380006 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0530 | 1.3520 | 0.00% | -1.11% | 2.18% | 2.29 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中高等級C 004548 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0440 | 1.2230 | 0.00% | -1.01% | 2.96% | 0.90 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀豐禧定期開放債券 005322 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0617 | 1.1122 | 0.00% | -0.62% | 2.54% | 26.60 | 鄭濤 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀泰享定期開放債券 005610 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0042 | 1.1175 | 0.00% | -0.89% | 3.22% | 45.55 | 方抗 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀添利債券發起C 005852 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3010 | 1.6630 | 0.00% | 1.08% | 4.17% | 11.71 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀國有企業債C 006331 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0300 | 1.1380 | 0.00% | 1.28% | 5.13% | 1.80 | 方抗 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀弘享債券 006421 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0228 | 1.0628 | 0.00% | -0.76% | 3.00% | 20.54 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀穩匯短債債券A 006677 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0303 | 1.0567 | 0.00% | 0.44% | 2.42% | 4.82 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.42% | - | 3.26 | 方抗 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
中銀添瑞6個月C 008147 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0096 | 1.0169 | 0.00% | 0.99% | - | 0.41 | 索麗娜 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀聚享債券B 380011 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | - | - | 36.08 | 索麗娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀聚享債券A 380010 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | - | - | 0.38 | 索麗娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀慧享中短利率債債券B 000952 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | - | - | 3.82 | 索麗娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀慧享中短利率債債券A 000951 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | - | - | 0.15 | 索麗娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0168 | 1.0784 | -0.01% | -2.15% | 1.90% | 33.79 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀中債1-3年期農發行債 007335 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0171 | 1.0360 | -0.01% | -1.18% | 1.93% | 1.06 | 鄭濤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中銀產業債債券A 163827 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1604 | 1.3654 | -0.02% | 8.37% | 10.30% | 4.08 | 白潔 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀安享債券 005690 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0051 | 1.0598 | -0.02% | -1.46% | 2.42% | 60.33 | 周毅 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0080 | 1.0472 | -0.02% | -1.23% | 2.27% | 116.01 | 田原 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
中銀產業債債券C 008936 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1576 | 1.1576 | -0.02% | 8.21% | - | 0.00 | 白潔 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.9892 | 0.9892 | -0.02% | - | - | 0.07 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.9908 | 0.9908 | -0.02% | - | - | 1.03 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀欣享利率債 010083 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | - | - | - | 索麗娜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀潤利混合A 003966 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1074 | 1.3864 | -0.05% | 7.90% | 14.06% | 2.49 | 宋殿宇 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀潤利混合C 003967 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1032 | 1.3812 | -0.05% | 7.84% | 13.95% | 5.42 | 宋殿宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀新趨勢混合 001370 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4960 | 1.4960 | -0.07% | 15.17% | 20.45% | 7.83 | 楊成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中銀益利混合C 002617 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3500 | 1.4710 | -0.07% | 12.25% | 17.35% | 2.35 | 楊成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀裕利混合C 002619 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2520 | 1.3710 | -0.08% | 8.19% | 14.20% | 3.69 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀廣利靈活配置混合C 003849 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2097 | 1.3627 | -0.08% | 11.03% | 16.58% | 0.87 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀錦利靈活配置混合C 003851 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2269 | 1.4049 | -0.08% | 11.83% | 17.28% | 3.48 | 楊成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀廣利靈活配置混合A 003848 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1975 | 1.3525 | -0.08% | 11.10% | 16.73% | 4.82 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀添利債券發起E 007100 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3050 | 1.3650 | -0.08% | 1.00% | 4.00% | 0.36 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新機遇混合A 002057 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0650 | 1.4290 | -0.09% | 7.66% | 15.68% | 4.69 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀新財富混合A 002054 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1570 | 1.4050 | -0.09% | 8.14% | 13.17% | 1.82 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀新財富混合C 002056 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1530 | 1.3910 | -0.09% | 8.17% | 13.01% | 5.44 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀新機遇混合C 002058 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0640 | 1.4240 | -0.09% | 7.67% | 15.68% | 4.74 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀美元債債券人民幣 002286 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.1630 | 1.1630 | -0.09% | -5.29% | -3.24% | 4.50 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀寶利混合C 002262 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1070 | 1.4210 | -0.09% | 7.40% | 13.66% | 3.11 | 宋殿宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀瑞利混合A 002413 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1190 | 1.4000 | -0.09% | 9.20% | 16.02% | 4.11 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀瑞利混合C 002414 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1170 | 1.3750 | -0.09% | 9.12% | 15.83% | 4.37 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀豐利混合A 002430 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1030 | 1.4570 | -0.09% | 11.83% | 21.55% | 5.17 | 楊成 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀珍利混合A 002461 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1070 | 1.3970 | -0.09% | 8.05% | 15.21% | 4.83 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀騰利混合A 002502 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1120 | 1.3550 | -0.09% | 9.16% | 16.99% | 4.26 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀珍利混合C 002462 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1110 | 1.3990 | -0.09% | 8.02% | 15.03% | 2.88 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀騰利混合C 002503 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1110 | 1.3480 | -0.09% | 9.07% | 16.89% | 4.69 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀錦利靈活配置混合A 003850 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2317 | 1.4097 | -0.09% | 11.88% | 17.37% | 3.68 | 楊成 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀招利債券C 007753 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0682 | 1.0682 | -0.09% | 3.99% | 6.46% | 0.51 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀招利債券A 007752 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0732 | 1.0732 | -0.09% | 4.20% | 6.89% | 5.94 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀量化精選混合A 003717 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2456 | 1.2456 | -0.10% | 28.03% | 40.79% | 1.56 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化精選混合C 010484 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2455 | 1.2455 | -0.10% | - | - | - | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新回報靈活配置混合A 000190 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6970 | 2.0170 | -0.12% | 8.78% | 16.95% | 29.74 | 李建 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀新回報靈活配置混合C 010172 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6970 | 1.6970 | -0.12% | - | - | 0.35 | 李建 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀多策略混合A 000572 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3430 | 1.7740 | -0.15% | 9.45% | 18.12% | 18.21 | 李建 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀多策略混合C 010167 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3420 | 1.3420 | -0.15% | - | - | 0.30 | 李建 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀裕利混合A 002618 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2540 | 1.3730 | -0.16% | 8.27% | 14.37% | 3.62 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀頤利混合A 002614 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2600 | 1.3650 | -0.16% | 9.28% | 14.65% | 2.38 | 宋殿宇 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀頤利混合C 002615 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2560 | 1.3610 | -0.16% | 9.22% | 14.49% | 4.09 | 宋殿宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀轉債增強債券A 163816 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 2.7390 | 2.7390 | -0.18% | 21.36% | 29.75% | 4.41 | 李建 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀轉債增強債券B 163817 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 2.6440 | 2.6440 | -0.19% | 21.12% | 29.29% | 2.32 | 李建 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀優秀企業混合 000432 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1770 | 2.1770 | -0.27% | 11.93% | 29.35% | 0.92 | 歐陽力君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀互聯網+股票 001663 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.2190 | 1.2190 | -0.33% | 7.50% | 18.01% | 0.63 | 歐陽力君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀滬深300等權重指數 163821 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.0560 | 2.0560 | -0.34% | 38.64% | 48.34% | 0.69 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀順興回報一年持有混合C 009346 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0882 | 1.0882 | -0.44% | - | - | 55.42 | 李建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順興回報一年持有混合A 009345 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0911 | 1.0911 | -0.44% | - | - | 62.84 | 李建 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀中證100指數增強 163808 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.0850 | 2.0950 | -0.52% | 39.75% | 37.17% | 4.84 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀藍籌混合 163809 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6010 | 2.6210 | -0.54% | 40.98% | 58.79% | 4.26 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化價值混合A 004881 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4154 | 1.4154 | -0.58% | 38.10% | 45.07% | 4.39 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化價值混合C 010311 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4154 | 1.4154 | -0.58% | - | - | - | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀策略混合 163805 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6553 | 3.0900 | -0.60% | 40.21% | 57.11% | 6.52 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀雙息回報混合 006243 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7274 | 1.7674 | -0.60% | 33.48% | 51.50% | 3.97 | 李建 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀產業精選混合 005029 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0426 | 2.0426 | -0.60% | 33.94% | 70.19% | 0.84 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀智能制造股票 001476 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4440 | 1.4440 | -0.62% | 75.24% | 104.53% | 12.39 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀優選混合 163807 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9521 | 3.1577 | -0.71% | 47.99% | 73.75% | 5.63 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀大健康股票A 009414 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.1779 | 1.1779 | -0.73% | - | - | 12.36 | 劉瀟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀大健康股票C 010321 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.1777 | 1.1777 | -0.73% | - | - | - | 劉瀟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀品質生活混合 003769 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9926 | 1.9926 | -0.75% | 40.20% | 59.17% | 1.88 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀新動力股票 000996 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.2170 | 1.2170 | -0.81% | 36.74% | 66.03% | 14.53 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0650 | 2.0650 | -0.81% | 40.10% | 59.79% | 0.49 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀美麗中國混合 000120 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2860 | 2.3210 | -0.82% | 40.50% | 61.90% | 0.51 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀新藍籌混合 002694 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5690 | 1.5690 | -0.82% | 37.39% | 53.07% | 0.48 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀持續增長混合A 163803 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.5660 | 4.0383 | -0.82% | 36.48% | 48.28% | 18.90 | 錢亞風云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀價值混合 163810 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.7600 | 2.7800 | -0.83% | 40.74% | 55.84% | 1.97 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀醫療保健混合A 005689 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6604 | 2.6884 | -0.83% | 32.83% | 72.85% | 12.69 | 劉瀟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀醫療保健混合C 010159 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6586 | 2.6586 | -0.83% | - | - | 0.83 | 劉瀟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀宏觀策略混合 001127 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0360 | 1.0360 | -0.86% | 44.09% | 52.80% | 9.97 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6100 | 1.6100 | -0.86% | 40.24% | 59.72% | 1.99 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀內核驅動股票 009877 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.0267 | 1.0267 | -0.87% | - | - | 17.21 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀中國混合(LOF) 163801 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0817 | 5.0959 | -0.88% | 32.85% | 55.29% | 15.77 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
