交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交銀定期支付雙息平衡混合(519732) 2019年度三年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-11-11
交銀施羅德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 52.09 | 142.11 | 38/115 |
基金數量(只) | 11 | 15.26 | 43/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.14 | 50/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交銀中證互聯網金融指數分級 164907 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-05 | 0.9550 | 0.6770 | 1.38% | 15.48% | 11.27% | 0.64 | 蔡錚 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
交銀核心資產混合 006202 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8034 | 1.8034 | 0.78% | 33.74% | 49.70% | 0.86 | 陳俊華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀上證180公司治理聯接 519686 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.6150 | 1.6150 | 0.75% | 32.27% | 24.04% | 3.10 | 蔡錚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀國企改革靈活配置混合 519756 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.6110 | 1.6110 | 0.62% | 37.81% | 54.61% | 3.48 | 沈楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀滬港深價值精選混合 519779 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.9790 | 2.0740 | 0.61% | 37.81% | 57.19% | 5.84 | 陳俊華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀科技創新靈活配置混合 519767 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.9460 | 1.9560 | 0.52% | 30.96% | 55.80% | 2.88 | 芮晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀創新成長混合 006223 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.2379 | 2.2379 | 0.37% | 24.22% | 58.50% | 10.44 | 周中 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀主題優選混合 519700 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.9730 | 3.0660 | 0.36% | 26.97% | 46.75% | 30.70 | 沈楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2491 | 1.2491 | 0.35% | 24.95% | - | 58.61 | 沈楠 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
交銀啟明混合 009402 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1619 | 1.1619 | 0.33% | - | - | 34.10 | 劉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀產業機遇混合 010094 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9941 | 0.9941 | 0.30% | - | - | 67.75 | 田彧龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀消費新驅動股票 519714 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.7990 | 4.4130 | 0.28% | 58.50% | 89.97% | 6.07 | 韓威俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀股息優化混合 004868 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.4866 | 2.4866 | 0.26% | 60.91% | 90.84% | 3.68 | 韓威俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀持續成長主題混合 005001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.7890 | 1.9000 | 0.26% | 25.92% | 44.10% | 25.69 | 何帥 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀品質升級混合 005004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.9424 | 1.9424 | 0.26% | 61.48% | 91.58% | 5.11 | 韓威俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀醫藥創新股票 004075 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 2.9083 | 2.9083 | 0.24% | 20.18% | 66.48% | 25.97 | 樓慧源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀阿爾法核心混合 519712 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.4030 | 4.2360 | 0.24% | 23.52% | 41.38% | 88.20 | 何帥 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀啟匯混合 009618 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0656 | 1.0656 | 0.23% | - | - | 98.72 | 樓慧源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5013 | 1.5013 | 0.22% | 28.88% | 46.50% | 43.85 | 王崇 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
交銀策略回報靈活配置混合 519710 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8760 | 2.5390 | 0.16% | 53.14% | 76.65% | 4.02 | 韓威俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀瑞鑫定開混合 003900 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4933 | 1.4933 | 0.15% | 16.69% | 21.66% | 6.66 | 李娜 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
交銀優勢行業混合 519697 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 5.2420 | 5.6480 | 0.15% | 21.51% | 38.75% | 62.58 | 何帥 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀先進制造混合 519704 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.7458 | 4.8728 | 0.15% | 40.03% | 72.38% | 48.14 | 劉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3950 | 1.4900 | 0.14% | 8.00% | 12.11% | 11.37 | 李娜 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2660 | 1.7640 | 0.08% | 9.57% | 13.91% | 9.43 | 李娜 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2580 | 1.7160 | 0.08% | 9.55% | 13.81% | 1.77 | 李娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3160 | 1.3760 | 0.08% | 10.03% | 15.14% | 6.96 | 李娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3050 | 1.3650 | 0.08% | 9.94% | 14.88% | 2.06 | 李娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
交銀新回報靈活配置混合C 519760 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 4.8860 | 4.9060 | 0.08% | 9.45% | 13.55% | 0.63 | 李娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2450 | 1.2450 | 0.08% | 10.18% | 14.01% | 8.71 | 唐赟 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3020 | 1.3770 | 0.08% | 10.06% | 15.12% | 6.52 | 李娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3960 | 1.4910 | 0.07% | 7.83% | 11.75% | 1.44 | 李娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
交銀新回報靈活配置混合A 519752 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4120 | 1.4320 | 0.07% | 9.46% | 13.69% | 10.80 | 李娜 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀恒益靈活配置混合 004975 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1281 | 1.2421 | 0.07% | 10.43% | 15.53% | 7.56 | 李娜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀豐享收益債券C 519748 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0893 | 1.2413 | 0.04% | -0.97% | 1.87% | 0.07 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀純債債券發起C 519720 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0619 | 1.2979 | 0.04% | -1.48% | 2.05% | 1.97 | 于海穎 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀豐享收益債券A 519746 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 2.0758 | 2.2148 | 0.04% | -0.77% | 2.29% | 5.41 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀豐晟收益債券A 005577 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0549 | 1.1449 | 0.04% | -0.14% | 2.24% | 2.46 | 于海穎 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀穩利中短債債券A 008204 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% | -0.82% | - | 9.05 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
交銀穩利中短債債券C 008205 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | -1.02% | - | 0.27 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀施羅德中高等級信用債 519717 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | - | - | 30.13 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.30% | 購買 |
交銀純債債券發起A 519718 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0595 | 1.3395 | 0.03% | -1.33% | 2.47% | 45.44 | 于海穎 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀裕盈純債債券C 519777 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1513 | 1.1513 | 0.03% | -1.42% | 1.77% | 0.00 | 連端清 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀穩健配置混合A 519690 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.6258 | 4.1968 | 0.03% | 16.91% | 32.21% | 27.58 | 陳孜鐸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀豐盈收益債券A 519740 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0529 | 1.2849 | 0.03% | -1.08% | 1.94% | 7.48 | 連端清 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
交銀裕盈純債債券A 519776 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1015 | 1.1515 | 0.03% | -1.23% | 2.17% | 5.63 | 連端清 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀豐盈收益債券C 005025 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1408 | 1.1408 | 0.03% | -1.31% | 1.49% | 0.05 | 連端清 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
交銀豐晟收益債券C 005578 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0487 | 1.1287 | 0.03% | -0.44% | 1.61% | 0.00 | 于海穎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀裕惠純債債券 519722 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | - | - | 7.71 | 連端清 | 限大額 | - | 購買 |
交銀裕隆純債債券C 519783 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1937 | 1.1937 | 0.02% | -1.06% | 2.74% | 5.37 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀豐潤收益債券C 519745 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0774 | 1.2114 | 0.02% | -1.48% | 1.61% | 0.02 | 魏玉敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀精選混合 519688 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1066 | 3.9724 | 0.02% | 28.82% | 48.98% | 81.50 | 王崇 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀裕利純債債券A 519786 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0309 | 1.1479 | 0.02% | -0.36% | 2.32% | 34.80 | 連端清 | 限大額 | - | 購買 |
交銀裕利純債債券C 519787 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1370 | 1.1370 | 0.02% | -0.56% | 1.92% | 0.00 | 連端清 | 限大額 | - | 購買 |
交銀豐潤收益債券A/B 519743 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0058 | 1.2738 | 0.02% | -1.29% | 2.02% | 15.33 | 魏玉敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀裕隆純債債券A 519782 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2048 | 1.2048 | 0.02% | -0.86% | 3.16% | 16.31 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀裕如純債債券A 005972 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0249 | 1.0949 | 0.02% | -1.31% | 2.19% | 29.72 | 于海穎 等 | 開放申購 | - | 購買 |
交銀裕祥純債債券A 006367 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0069 | 1.0639 | 0.02% | -1.38% | 1.80% | 15.57 | 李娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0151 | 1.0471 | 0.02% | -0.63% | 2.22% | 39.43 | 魏玉敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀穩鑫短債債券A 006793 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0434 | 1.0534 | 0.02% | 0.26% | 2.48% | 38.10 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
交銀境尚收益債券C 519785 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0049 | 1.1273 | 0.01% | -0.78% | 2.94% | 0.00 | 黃瑩潔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
交銀境尚收益債券A 519784 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0089 | 1.1513 | 0.01% | -0.48% | 3.56% | 39.69 | 黃瑩潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
交銀信用添利債券(LOF) 164902 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1615 | 1.6475 | 0.01% | -1.23% | 1.96% | 35.72 | 唐赟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀雙輪動債券A/B 519723 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0506 | 1.3646 | 0.01% | -1.14% | 1.63% | 32.13 | 唐赟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀安心收益債券 519753 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0939 | 1.0939 | 0.01% | 3.20% | 4.78% | 0.84 | 王藝偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀裕通純債債券C 519763 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0304 | 1.1394 | 0.01% | -1.26% | 1.48% | 0.00 | 季參平 | 開放申購 | - | 購買 |
交銀裕通純債債券A 519762 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0091 | 1.1421 | 0.01% | -1.03% | 2.26% | 5.84 | 季參平 | 開放申購 | - | 購買 |
交銀雙輪動債券C 519725 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0470 | 1.3250 | 0.01% | -1.39% | 1.20% | 0.08 | 唐赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀穩鑫短債債券C 006794 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0357 | 1.0457 | 0.01% | 0.05% | 2.06% | 0.15 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | - | - | 74.10 | 季參平 | 開放申購 | - | 購買 |
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3120 | 1.3870 | 0.00% | 9.88% | 14.89% | 2.12 | 李娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
交銀新成長混合 519736 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.8240 | 4.2240 | 0.00% | 29.10% | 49.38% | 105.86 | 王崇 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀裕如純債債券C 005973 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 于海穎 等 | 開放申購 | - | 購買 |
交銀裕祥純債債券C 006368 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 魏玉敏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
交銀科銳科技創新混合 008734 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 19.82% | - | 6.39 | 楊浩 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 季參平 | 開放申購 | - | 購買 |
交銀增利增強債券C 004428 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.4071 | 1.4071 | -0.01% | 17.65% | 21.20% | 0.11 | 魏玉敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀增利增強債券A 004427 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.4243 | 1.4243 | -0.02% | 17.91% | 21.63% | 0.30 | 魏玉敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀增利債券A/B 519680 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0041 | 1.7491 | -0.09% | 1.22% | 4.16% | 10.12 | 魏玉敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀增利債券C 519682 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0025 | 1.6915 | -0.09% | 1.03% | 3.75% | 5.33 | 魏玉敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.1224 | 1.1224 | -0.10% | 5.05% | 9.35% | 94.76 | 楊喆 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
交銀數據產業靈活配置混合 519773 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8510 | 1.8510 | -0.11% | 22.50% | 58.75% | 51.71 | 田彧龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 5.3670 | 5.3670 | -0.19% | 24.99% | 50.38% | 72.65 | 楊浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀內核驅動混合 008507 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3581 | 1.3581 | -0.21% | 29.56% | - | 106.80 | 楊浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀先鋒混合 519698 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.2228 | 2.6268 | -0.23% | 39.76% | 62.95% | 7.34 | 封晴 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀新生活力靈活配置混合 519772 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.0260 | 3.0260 | -0.26% | 29.54% | 61.65% | 145.89 | 楊浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀創業板50指數A 007464 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.6470 | 1.6470 | -0.27% | 32.45% | 64.70% | 7.50 | 蔡錚 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
交銀創業板50指數C 007465 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.6405 | 1.6405 | -0.27% | 32.19% | 64.05% | 4.02 | 蔡錚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀養老2035三年(FOF) 008697 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.2274 | 1.2274 | -0.29% | 23.28% | - | 7.80 | 楊喆 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
交銀增強收益債券 519729 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.4160 | 1.5510 | -0.35% | 0.07% | 3.96% | 0.17 | 唐赟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀雙利債券C 519685 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2302 | 1.5652 | -0.39% | -0.95% | 5.96% | 0.14 | 唐赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀雙利債券A/B 519683 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2800 | 1.6180 | -0.39% | -0.78% | 6.40% | 1.87 | 唐赟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀經濟新動力混合 519778 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.8462 | 2.8462 | -0.40% | 34.69% | 57.22% | 72.34 | 郭斐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀定期支付月月豐債券A 519730 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.5689 | 1.5689 | -0.41% | 0.64% | 4.59% | 0.25 | 唐赟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀定期支付月月豐債券C 519731 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.5223 | 1.5223 | -0.42% | 0.48% | 4.20% | 0.04 | 唐赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀穩固收益債券 519726 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1219 | 1.4902 | -0.43% | -0.80% | 2.55% | 0.59 | 唐赟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀深證300價值ETF聯接 519706 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 2.2620 | 2.2620 | -0.44% | 28.09% | 26.51% | 0.64 | 蔡錚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀創新領航混合 008955 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2980 | 1.2980 | -0.44% | 31.87% | - | 60.09 | 郭斐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀可轉債債券A 007316 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2190 | 1.2190 | -0.45% | 20.71% | 19.42% | 0.46 | 魏玉敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀可轉債債券C 007317 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.2124 | 1.2124 | -0.45% | 20.47% | 18.94% | 0.07 | 魏玉敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀中證環境治理(LOF) 164908 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 0.5250 | 0.5250 | -0.57% | 6.28% | 6.92% | 1.38 | 蔡錚 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
交銀成長30混合 519727 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.2540 | 2.7140 | -0.66% | 32.67% | 49.27% | 22.04 | 郭斐 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀成長混合A 519692 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 6.5628 | 7.3688 | -0.68% | 12.75% | 52.72% | 37.98 | 王少成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀藍籌混合 519694 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0352 | 1.8742 | -0.71% | 13.05% | 53.74% | 30.88 | 王少成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀強化回報債券A/B 519733 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0662 | 1.2742 | -0.91% | -3.77% | 0.02% | 0.05 | 唐赟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
交銀強化回報債券C 519735 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0465 | 1.2435 | -0.92% | -3.99% | -0.43% | 0.03 | 唐赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀趨勢混合 519702 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.6720 | 3.1720 | -1.07% | 41.08% | 69.01% | 22.74 | 楊金金 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
交銀國證新能源指數分級 164905 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.0080 | 1.0590 | -1.18% | 48.50% | 68.86% | 2.55 | 蔡錚 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
交銀環球精選混合(QDII) 519696 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 2.3650 | 2.9050 | -1.25% | 17.78% | 16.94% | 1.29 | 陳俊華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-25 | 1.9400 | 1.9400 | -1.72% | 36.43% | 49.35% | 17.33 | 蔡錚 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0267 | 1.0267 | - | 1.50% | - | 119.10 | 于海穎 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
交銀裕坤純債一年定開 008352 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0025 | 1.0025 | - | -2.01% | - | 10.03 | 于海穎 | 暫停申購 | - | 購買 |
交銀施羅德啟欣混合 010143 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0054 | 1.0054 | - | - | - | 57.01 | 周中 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交銀現金寶貨幣A 000710 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.5832 | 2.0580% | 1.96% | 1.90% | 0.46% | 180.53 | 季參平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀現金寶貨幣E 002918 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6484 | 2.3020% | 2.33% | 2.21% | 0.53% | 21.86 | 季參平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀天利寶貨幣E 002890 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.7655 | 2.6730% | 2.61% | 2.50% | 0.64% | 7.36 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀天利寶貨幣A 002889 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6999 | 2.4270% | 2.19% | 2.17% | 0.57% | 16.40 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀活期通貨幣E 003043 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6907 | 2.8540% | 2.65% | 2.52% | 0.59% | 171.90 | 連端清 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀活期通貨幣A 003042 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6251 | 2.6080% | 1.99% | 2.06% | 0.52% | 128.45 | 連端清 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀天鑫寶貨幣E 003483 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.7486 | 2.6010% | 2.54% | 2.46% | 0.60% | 220.16 | 季參平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀天鑫寶貨幣A 003482 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6831 | 2.3550% | 2.29% | 2.21% | 0.53% | 0.28 | 季參平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀天益寶貨幣E 003969 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.7532 | 2.6240% | 2.60% | 2.55% | 0.67% | 96.52 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀天益寶貨幣A 003968 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6869 | 2.3300% | 2.33% | 2.29% | 0.61% | 0.43 | 黃瑩潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀貨幣B 519589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6044 | 2.0590% | 2.10% | 2.09% | 0.51% | 1.73 | 季參平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
交銀貨幣A 519588 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.5387 | 1.8200% | 1.86% | 1.85% | 0.45% | 2.25 | 季參平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交銀中證互聯網金融指數分級B 150318 | 吧 檔案 | 分級杠桿 | 11-05 | 0.8640 | 0.1300 | 3.10% | - | - | 0.64 | 蔡錚 |
交銀上證180公司治理ETF 510010 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-26 | 1.4640 | 1.6300 | 0.83% | 1.4500 | 0.96% | 3.03 | 蔡錚 |
交銀國證新能源指數分級A 150217 | 吧 檔案 | 固定收益 | 11-26 | 1.0020 | 1.2720 | 0.00% | - | - | 2.55 | 蔡錚 |
交銀中證互聯網金融指數分級A 150317 | 吧 檔案 | 固定收益 | 11-05 | 1.0460 | 1.2970 | 0.00% | - | - | 0.64 | 蔡錚 |
