諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
諾德成長優勢混合(570005) 2019年度七年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
諾德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 5.65 | 142.54 | 80/115 |
基金數量(只) | 1 | 15.28 | 106/115 |
基金經理數量 | 1 | 5.15 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諾德成長優勢混合 570005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.7430 | 3.6630 | 0.96% | 22.73% | 35.26% | 10.42 | 郝旭東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德天富靈活配置混合 005295 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2844 | 1.2844 | 0.93% | 22.65% | 23.35% | 2.63 | 曾文宏 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾德成長精選A 003561 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4147 | 1.4147 | 0.90% | 16.89% | 31.11% | 1.36 | 郝旭東 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾德成長精選C 003562 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4147 | 1.4147 | 0.90% | 17.15% | 31.33% | 0.01 | 郝旭東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾德策略精選 007152 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3951 | 1.3951 | 0.87% | 18.23% | 34.38% | 1.02 | 郝旭東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德量化藍籌增強混合A 005082 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0858 | 1.0858 | 0.84% | 23.46% | 21.89% | 0.22 | 曾文宏 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
諾德量化藍籌增強混合C 005083 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0815 | 1.0815 | 0.83% | 23.39% | 21.78% | 2.63 | 曾文宏 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾德周期策略混合 570008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.3310 | 4.2260 | 0.82% | 58.54% | 101.27% | 6.72 | 羅世鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德消費升級混合 005674 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6173 | 1.6173 | 0.74% | 23.72% | 48.17% | 2.35 | 朱紅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德研發創新100 007737 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.5335 | 1.5335 | 0.73% | 23.95% | 49.39% | 5.65 | 潘永昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德優選30混合 570007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9200 | 1.9200 | 0.63% | 19.25% | 30.26% | 0.41 | 楊霞輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德價值優勢混合 570001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.7014 | 3.1314 | 0.63% | 56.94% | 103.20% | 24.13 | 羅世鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德靈活配置混合 571002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5799 | 2.8499 | 0.56% | 18.20% | 43.60% | 0.97 | 朱紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德新生活混合C 006888 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2648 | 1.2648 | 0.56% | 17.00% | 20.72% | 0.00 | 潘永昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾德新生活混合A 006887 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2648 | 1.2648 | 0.56% | 17.00% | 20.72% | 1.36 | 潘永昌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾德新旺 005293 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5946 | 1.5946 | 0.43% | 33.69% | 54.16% | 0.72 | 劉先政 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德量化核心A 006267 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6022 | 1.6522 | 0.38% | 17.30% | 43.71% | 2.91 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德量化核心C 006268 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5989 | 1.6489 | 0.38% | 17.24% | 43.57% | 1.45 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾德新享靈活配置混合 004987 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9361 | 1.9361 | 0.36% | 52.11% | 61.80% | 0.42 | 劉先政 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德量化優選6個月持有期混合 005347 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9278 | 0.9278 | 0.36% | - | - | 18.12 | 王恒楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德新宜靈活配置混合 005294 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1976 | 1.1976 | 0.34% | 21.03% | 17.47% | 6.92 | 顧鈺 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾德增強收益債券 573003 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0260 | 1.1910 | 0.10% | 0.10% | 3.10% | 3.94 | 景輝 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾德中小盤混合 570006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3640 | 2.2940 | 0.00% | 4.57% | 27.35% | 0.60 | 顧鈺 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾德安盈純債 008937 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -0.76% | - | 4.95 | 景輝 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
諾德短債債券A 005350 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0235 | 1.0235 | -0.01% | -0.24% | 0.50% | 0.19 | 景輝 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
諾德短債債券C 007920 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0290 | 1.0290 | -0.01% | -0.29% | 0.38% | 0.00 | 景輝 | 開放申購 | - | 購買 |
諾德新盛靈活配置混合A 005290 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4352 | 1.4352 | -0.05% | 12.20% | 54.44% | 0.18 | 應穎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾德新盛靈活配置混合C 009710 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4311 | 1.4311 | -0.06% | - | - | 0.01 | 應穎 | 開放申購 | - | 購買 |
諾德大類精選(FOF) 008079 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-26 | 1.2725 | 1.2725 | -0.35% | 19.69% | - | 5.44 | 鄭源 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
諾德匯盈一年定開 008654 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 0.9950 | 0.9950 | - | -0.98% | - | 5.05 | 趙滔滔 | 暫停申購 | - | 購買 |
諾德安瑞39個月定開 009906 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0071 | 1.0071 | - | - | - | 40.50 | 景輝 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諾德貨幣B 002673 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.6600 | 2.2920% | 2.31% | 2.30% | 0.57% | 90.91 | 趙滔滔 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾德貨幣A 002672 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.5983 | 2.0520% | 2.07% | 2.05% | 0.51% | 0.88 | 趙滔滔 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.58% | 389.20 | 29,194.20 | ||
2 | 002311 | 海大集團 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.34% | 401.64 | 24,632.76 | ||
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.18% | 13.06 | 21,790.28 | ||
4 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.15% | 147.86 | 21,224.86 | ||
5 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.13% | 781.02 | 20,759.53 | ||
6 | 300595 | 歐普康視 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.06% | 315.37 | 19,622.38 | ||
7 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.05% | 703.17 | 19,330.23 | ||
8 | 603317 | 天味食品 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.99% | 279.70 | 18,348.01 | ||
9 | 600305 | 恒順醋業 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.98% | 856.81 | 18,095.79 | ||
10 | 600872 | 中炬高新 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.83% | 234.89 | 15,385.13 |
旗下基金資訊
更多- 諾德股份(600110)融資融券信息(11-27) 11-28
- 諾德股份:連續3日融資凈償還累計6006.88萬元(... 11-28
- 諾德股份(600110)融資融券信息(11-26) 11-27
- 諾德股份:融資凈償還2079.33萬元,融資余額7.7... 11-27
- 諾德股份11月26日盤中跌幅達5% 11-26
旗下基金公告
更多- 諾德基金管理有限公司關于旗下部分基金參加浦領... 11-28
- 諾德基金管理有限公司關于旗下部分基金參加浦領... 11-28
- 諾德基金管理有限公司關于旗下部分基金參加浦領... 11-28
- 諾德基金管理有限公司關于旗下部分基金參加浦領... 11-28
- 諾德基金管理有限公司關于旗下部分基金參加浦領... 11-28