- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
九泰基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 24.49 | 142.01 | 52/115 |
基金數量(只) | 5 | 15.16 | 64/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.14 | 67/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九泰銳富事件驅動混合 168102 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4940 | 1.5780 | 1.36% | 41.75% | 49.00% | 8.24 | 劉開運 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
九泰泰富定增混合 168105 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7145 | 1.7145 | 1.03% | 36.74% | 59.34% | 5.04 | 徐占杰 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
九泰銳益定增混合 168103 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6090 | 1.6090 | 1.00% | 40.03% | 55.16% | 32.01 | 劉開運 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
九泰久穩靈活配置混合C 002454 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0230 | 1.0230 | 0.99% | 2.30% | 5.68% | 0.06 | 劉源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰久穩靈活配置混合A 002453 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0620 | 1.0620 | 0.95% | 2.71% | 6.52% | 0.09 | 劉源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰鴻祥服務升級靈活配置混合 002384 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2700 | 1.2700 | 0.95% | 9.58% | 9.01% | 1.19 | 李響 | 限大額 | - | 購買 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 168104 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.9837 | 2.0114 | 0.88% | 53.89% | 64.21% | 0.84 | 劉開運 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 168111 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.9837 | 1.9837 | 0.88% | 53.89% | 64.27% | 0.00 | 劉開運 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰盈華量化混合(LOF)A 168106 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3583 | 1.3583 | 0.87% | 31.48% | 43.36% | 0.04 | 張鵬程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰天寶靈活配置混合A 000892 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3850 | 1.5220 | 0.87% | 0.07% | 11.42% | 0.09 | 何昕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰盈華量化混合(LOF)C 168107 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3309 | 1.3309 | 0.86% | 31.14% | 42.65% | 0.82 | 張鵬程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰天寶靈活配置混合C 002028 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3840 | 1.5200 | 0.80% | 0.00% | 12.34% | 0.00 | 何昕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰天奕量化價值混合A 008077 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1627 | 1.1627 | 0.79% | - | - | 0.04 | 孟亞強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰天奕量化價值混合C 008137 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1581 | 1.1581 | 0.79% | - | - | 0.03 | 孟亞強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰科新優享混合A 008441 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0513 | 1.0513 | 0.72% | - | - | 0.00 | 吳祖堯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰科新優享混合C 008442 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0563 | 1.0563 | 0.72% | - | - | 2.07 | 吳祖堯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰動態策略混合C 008444 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1060 | 1.1060 | 0.71% | - | - | 1.33 | 吳祖堯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
九泰動態策略混合A 008443 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1069 | 1.1069 | 0.70% | - | - | 0.84 | 吳祖堯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
九泰銳智事件驅動混合(LOF) 168101 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.9070 | 2.1900 | 0.69% | 45.02% | 72.61% | 1.89 | 劉開運 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰科鑫策略精選混合C 008343 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1279 | 1.1279 | 0.52% | 13.17% | - | 2.38 | 吳祖堯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰科鑫策略精選混合A 008342 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1290 | 1.1290 | 0.51% | 13.29% | - | 0.80 | 吳祖堯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰久益混合C 001844 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6470 | 1.7810 | 0.49% | 28.07% | 35.22% | 0.22 | 何昕 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰久益混合A 001782 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7190 | 1.8530 | 0.47% | 28.19% | 35.57% | 0.04 | 何昕 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰聚鑫混合A 008757 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0577 | 1.0577 | 0.45% | - | - | 0.92 | 吳祖堯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
九泰聚鑫混合C 008758 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0569 | 1.0569 | 0.45% | - | - | 2.26 | 吳祖堯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
九泰科盈價值混合C 008136 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1736 | 1.1736 | 0.36% | 17.58% | - | 2.91 | 吳祖堯 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
九泰科盈價值混合A 008110 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1752 | 1.1752 | 0.36% | 17.70% | - | 1.32 | 吳祖堯 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
九泰銳誠混合(LOF) 168108 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5229 | 1.5803 | 0.34% | 20.67% | 29.19% | 0.43 | 劉開運 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰行業優選混合A 008437 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.22% | - | - | 0.00 | 吳祖堯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰行業優選混合C 008438 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0097 | 1.0097 | 0.22% | - | - | 2.07 | 吳祖堯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰久興靈活配置混合 001839 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4060 | 1.6090 | 0.14% | 32.29% | 49.98% | 3.05 | 李響 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
九泰久遠量化驅動A 009039 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.2339 | 1.2339 | 0.13% | 23.46% | - | 0.56 | 孟亞強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰久遠量化驅動C 009040 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.2281 | 1.2281 | 0.12% | 22.96% | - | 0.52 | 孟亞強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰久信量化股票 009043 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.2076 | 1.2076 | 0.04% | 20.81% | - | 3.08 | 孟亞強 | 開放申購 | - | 購買 |
九泰久嘉純債3個月C 008581 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | - | - | 0.03 | 劉勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰久嘉純債3個月A 008580 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | - | - | 1.97 | 劉勇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
九泰天富改革混合A 001305 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 0.9210 | 0.9210 | -0.11% | 25.14% | 42.79% | 7.34 | 孟亞強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰久睿量化股票 009874 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 0.9048 | 0.9048 | -0.11% | - | - | 19.13 | 孟亞強 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
九泰天富改革混合C 009912 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 0.9200 | 0.9200 | -0.11% | - | - | 0.00 | 孟亞強 | 開放申購 | - | 購買 |
九泰天辰量化新動力 008230 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.3294 | 1.3294 | -0.12% | 34.20% | - | 1.19 | 孟亞強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰久盛量化先鋒混合A 001897 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3630 | 1.5440 | -0.15% | 28.10% | 37.12% | 2.04 | 孟亞強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
九泰久盛量化先鋒混合C 004510 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3340 | 1.5150 | -0.15% | 27.41% | 35.98% | 0.83 | 孟亞強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九泰日添金貨幣B 001843 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.6122 | 2.2530% | 2.25% | 2.20% | 0.52% | 0.24 | 劉勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
九泰日添金貨幣A 001842 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.5467 | 2.0070% | 2.00% | 1.95% | 0.46% | 1.89 | 劉勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 2.79% | 413.66 | 23,632.58 | ||
2 | 601021 | 春秋航空 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.68% | 503.57 | 22,660.87 | ||
3 | 300009 | 安科生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.63% | 1,439.72 | 22,285.58 | ||
4 | 300347 | 泰格醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.17% | 178.40 | 18,366.77 | ||
5 | 603501 | 韋爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.01% | 104.02 | 17,032.34 | ||
6 | 002812 | 恩捷股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.97% | 195.23 | 16,642.17 | ||
7 | 002675 | 東誠藥業 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.53% | 580.22 | 12,924.69 | ||
8 | 002709 | 天賜材料 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.49% | 243.74 | 12,601.51 | ||
9 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.43% | 359.01 | 12,091.44 | ||
10 | 300457 | 贏合科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.30% | 390.64 | 10,992.55 |
旗下基金資訊
更多- 兩個月內五次延長募集期 九泰基金這只定開股基... 11-19
- 【調研快報】三友化工接待九泰基金等3家機構調... 11-17
- 九泰科新優享和九泰行業優選提高C類份額凈值精... 11-05
- 【調研快報】江蘇神通接待九泰基金等23家機構調... 10-23
- 九泰行業優選靈活配置混合提高C類份額凈值精度 09-19
旗下基金公告
更多- 關于臨時提高九泰久嘉純債3個月定期開放債券型... 11-24
- 關于臨時提高九泰久嘉純債3個月定期開放債券型... 11-24
- 九泰基金管理有限公司關于旗下九泰久信量化股票... 11-24
- 九泰基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發... 11-24
- 九泰基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發... 11-20